Januar, Jahr 4
isl. Sperlingsvogel
FarbeErdbraunerEe/Aa/nCr/nSty
Alter1 Jahre
GeschlechtStute
StockmaßEndmaß ca. 139cm
GangtypFünfgänger
TrainerXenia Meier
ZüchterIsländergestüt Eldur
Iðga ist eine recht lebhafte und soziale Stute. Als Wirbelwind rennt sie über die Weide und hat schier endlos Energie übrig. Sie ist aber nicht hibbelig oder extrem aufgedreht - im Gegenteil: Sie kann überraschend geduldig sein.
Andersrum hört sie aber auch gut und schließt sich ihrer Mutter an, wenn die keine Lust hat, sich abholen zu lassen.
Iðga frá Eldur Isländergestüt Eldur |
|
|||||||||
|
Schritt | Trab | Galopp | Tölt | Pass |
---|---|---|---|---|
nett schreitend, nicht besonders herausragend, recht durchschnittlich | taktlar, guter Raumgriff, tritt gut über und entwickelt viel Schwung bei guter Laune | sauberer Dreitakt, gerne etwas flotter, wird dabei aber manchmal etwas flach, kann lange galoppieren | saubere Töltschritte, taktklar, immer wieder gezeigt, dann ordentliche Vorderhandaktion | bislang nicht länger gezeigt, einzelne Schritte immer wieder mal dazwischen |
Ausbildung | Potenzial | |
---|---|---|
Gehorsam | - | B |
Tölt | - | T4 |
Pass | - | PP1 |
Passrennen | - | P2 |
Mehrgang | - | F2 |
Dressur | - | A |
Springen | - | RWB/Cavaletti |
Platz | Prüfung | Reiter | Turnier | Datum |
---|---|---|---|---|
5 | Nachwuchspräsentation Isländerjährlinge | Xenia Meier | VRH-Treff (Seamair, Reitverein Kaldi) Kaldis 3. Gangtag |
20.11.2013 |
6 | Nachwuchspräsentation Isländer Fohlen |
Xenia Meier | VRH-Treff (Seamair, Reitverein Kaldi) Kaldis 2. Gangtag |
20.10.2013 |
1 | Nachwuchspräsentation Isländer | Xenia Meier | VRH-Treff (Seamair, Reitverein Kaldi) Kaldis 1. Gangtag |
15.08.2013 |