Erfolge von Noroelle LW
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Dressurpferdeprüfung | Leila Nohlmanns | 61. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
1 | Springpferdeprüfung | Leila Nohlmanns | 61. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
1 | Dressurponyprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Vorösterlicher Jungpferdetag | Turnierstall Loarbach |
2 | Dressur Kl. E bis 6 Jahre |
Leila Nohlmanns | Crystal Haven Dressage | Privatstall Doyle |
2 | Dressurpferdeprüfung | Leila Nohlmanns | Klein und oho! | Turnierstall Fjiero |
3 | Pony Jährlingsschau | Leila Nohlmanns | Jungpferdetag | Turnierstall Loarbach |
3 | Dressurpferdeprüfung | Leila Nohlmanns | Spontanturnier | Turnierstall Kleemann |
3 | Freispringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Springfestival | VRH-Treff |
4 | gerittene Gelassenheitsprüfung ab 6 Jahren |
Leila Idemann | 3. gestriegelt Haflingercup 28.11.2014 |
Ponyclub Rabenitz |
4 | gerittene GHP | Leila Nohlmanns | 61. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
4 | Springpferdeprüfung | Leila Nohlmanns | Spontanturnier | Turnierstall Kleemann |
5 | Zuchtstutenpräsentation | Leila Idemann | Haflingerchampionat 16.11.2016 |
VRH-Treff |
5 | Dressur Kl. E | Leila Idemann | Dressur August I 18.08.2013 |
Gestüt Rheinau |
5 | Materialprüfung | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | Turnierstall Kleemann |
5 | Fohlenschau Pony | Leila Nohlmanns | Jungpferdetag | Privatstall Animus |
6 | Robustponys - Fohlen | Leila Nohlmanns | Weihnachtsshowevent | VRH-Treff |
6 | Longierwettbewerb | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | Turnierstall Kleemann |
8 | Schau für 1jährige | Leila Nohlmanns | Jungpferdeschauen | Turnierstall Lindenhof |
8 | Caprilli I | Leila Nohlmanns | Jungpferdetag | Turnierstall Kleemann |
9 | Pony-Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Frühjahrsdressur | VRH-Treff |
9 | Materialprüfung ohne Galopp |
Leila Nohlmanns | Für die Jüngsten | VRH-Treff |
9 | Pony-Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Crystal Haven Dressage | Privatstall Doyle |
10 | Geländegewöhnung für Jungpferde | Leila Nohlmanns | Jungpferdetag | Turnierstall Kleemann |
11 | Mutter-Tochter-Schau (+ Ninette) |
Helena Misker | Familientag | Turnierstall Kleemann |
12 | Haflingerstutenschau ab 8 Jahren |
Leila Idemann | 3. gestriegelt Haflingercup 28.11.2014 |
Ponyclub Rabenitz |
12 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Nachwuchsförderung Pferde | VRH-Treff |
12 | Reitponyprüfung | Leila Nohlmanns | Für die Jüngsten | VRH-Treff |
15 | Stutenschau Haflinger 4jährig und älter |
Karsten Idemann | PONYS.im.november.#02 11.11.2016 |
Eventzentrum Zahr |
15 | Dressur Kl. E | Leila Idemann | Kronsee-Pokal Turniertour (Qualifikation) 30.08.2013 |
Ausbildungsstall Safira |
15 | Jungpferdeschau | Leila Nohlmanns | Schaltturnier | Veranstaltungszentrum Sternhof |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
Draft Horse Association | |||
Ch | Dam & Foal (Dam: Ninette) |
Draft Horse Challenge | |
RCh | Yearling at Liberty | Draft Horse Challenge | |
RCh | Eventing Prospect | Draft Horse Challenge | |
TT | Dam & Foal (Dam: Ninette) |
Draft Horse Challenge | |
TT | Eventing Prospect | Draft Horse Challenge | |
TT | Yearling at Liberty | Draft Horse Challenge | |
Ch | Yearling Filly Halter | Draft Horse Challenge III | |
TT | Dam + Foal (Dam: Ninette) |
Draft Horse Challenge III | |
TT | Eventing Prospect | Draft Horse Challenge III | |
Ch | Yearling Filly Halter | Draft Horse State Show | |
RCh | Dam + Foal (Dam: Ninette) |
Draft Horse State Show | |
TT | Eventing Prospect | Draft Horse State Show | |
TT | Dam & Foal (Dam: Ninette) |
February Show | |
TT | Eventing Prospect | February Show | |
TT | Yearling at Liberty | February Show | |
Ch | Yearling Filly Halter | Spring Show | |
TT | Eventing Prospect | Spring Show | |
TT | Dam + Foal (Dam: Ninette) |
Spring Show | |
Ch | Yearling Filly Halter | St Patrick`s Day Show | |
TT | Dam + Foal (Dam: Ninette) |
St Patrick`s Day Show | |
TT | Eventing Prospect | St Patrick`s Day Show | |
Ch | Eventing Prospect | Valentine`s Day Show | |
TT | Yearling at Liberty | Valentine`s Day Show | |
TT | Dam & Foal (Dam: Ninette) |
Valentine`s Day Show |