Erfolge von Alfadas LW
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Glücksspringen Kl. M** | Katharina Beermann | Jump And Win 25.09.2015 |
Kailua Events |
1 | 2-Phasen-Springen Kl. M* | Katharina Beermann | Kailua sucht... 14.09.2015 |
Kailua Events |
1 | Kostümspringen Kl. M* Teddybär |
Katharina Beermann | Springspaß 14.08.2015 |
VRH-Treff |
1 | Springen Kl. M | Katharina Beermann | Spontan mal Mittelmaß 10.06.2015 |
Reitverein Hufloch* Hufloch, Kirchbergen |
1 | Zeitspringen Kl. M** | Katharina Beermann | Cup O`Spring 03.06.2015 |
Sportpferde Winter Kirchbergen |
1 | Zeitspringen Kl. M* | Katharina Beermann | Cup O`Spring 03.06.2015 |
Sportpferde Winter Kirchbergen |
1 | Springen Kl. M | Katharina Beermann | HightOn 16.05.2015 |
Reitverein Mountain Valley* Wolfshöhe, Kirchbergen |
1 | Springpferdeprüfung Kl. M | Katharina Beermann | Jungpferdetag 22.01.2015 |
Kailua Events |
1 | Stilspringen Kl. L | Buchanan Brannon | Springtag VI 13.10.2014 |
Turnierstall Eden |
1 | Zeitspringen Kl. L | Buchanan Brannon | HPC Show Jumping Circuit III 20.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
1 | 1. Quali Medium Tour Springen Kl. L |
Buchanan Brannon | HPC Show Jumping Circuit III 19.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
1 | Gruppenspringen Kl. M Gruppenphase |
Katharina Beermann | Gruppenspringen 13.06.2014 |
Eventzentrum Gardebeck Gardebeck, Auenburg |
1 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Jana Schäfer | Der Preis von Rosenberg 21.09.2013 |
Kailua Events |
1 | Springpferdeprüfung | Markus Hemsheim | Springfestival | VRH-Treff |
2 | Zeitspringen Kl. M* | Katharina Beermann | Jump And Win 25.09.2015 |
Kailua Events |
2 | Springen Kl. M | Katharina Beermann | Finals 09.05.2015 |
VRH-Treff Almkirchen, Kirchbergen |
2 | Dressurpferdeprüfung Kl. L 4-6jährige |
Jana Schäfer | Jungpferdetag 30.09.2013 |
Turnierstall Loarbach |
2 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Jana Schäfer | Flutlichtturnier 07.09.2013 |
Kailua Events |
2 | Springpferdeprüfung | Markus Hemsheim | Spontanturnier | Turnierstall Kleemann |
3 | 2-Phasen-Springen Kl. M* | Katharina Beermann | Kailua sucht... 16.09.2015 |
Kailua Events |
3 | Punktespringen Kl. M** mit Joker |
Katharina Beermann | 3. Kailua Long Weekend 29.01.2015 |
Kailua Events |
3 | Springpferdeprüfung Kl. L | Jana Schäfer | Der Preis von Rosenberg 21.09.2013 |
Kailua Events |
3 | Springpferdeprüfung Kl. E | Markus Hemsheim | Springfestival | VRH-Treff |
4 | Springen Kl. M* | Katharina Beermann | Sommerfest - Springtag 24.07.2015 |
Privatstall Limelight |
4 | Punktespringen Kl. M* | Katharina Beermann | 3. Kailua Long Weekend 29.01.2015 |
Kailua Events |
4 | Springen Kl. L Reiter bis 20 Jahre |
Katharina Beermann | young, wild and just ride 17.01.2015 |
Eventzentrum Zahr |
4 | Springen Kl. L | Buchanan Brannon | 1. VFWS Wallachturnier 30.10.2014 |
VRH-Treff (Almkirchen, Kirchbergen) |
4 | Springen Kl. L | Buchanan Brannon | Herbstturnier 20.10.2014 |
Turnierstall Eden |
4 | Springen Kl. L | Buchanan Brannon | Springturnier 05.07.2014 |
Turnierstall Kleemann |
4 | Gruppenspringen Kl. M Finale |
Katharina Beermann | Gruppenspringen 13.06.2014 |
Eventzentrum Gardebeck Gardebeck, Auenburg |
4 | Zeitspringen Kl. A | Jana Schäfer | Spätsommerspringen 12.09.2013 |
Turnierstall Loarbach |
5 | Springen Kl. S* | Katharina Beermann | Hoch hinaus 13.11.2016 |
Turnierstall Summerland |
5 | Springen Kl. M** | Katharina Beermann | Sommerfest - Springtag 24.07.2015 |
Privatstall Limelight |
5 | Springen Kl. M | Katharina Beermann | Kleinschnitzel-Springturnier 12.07.2015 |
Turniergeläne Almkirchen* Almkirchen, Kirchbergen |
5 | Zeitspringen Kl. M* | Katharina Beermann | Cup O`January 15 30.01.2015 |
Sportpferde Winter |
5 | Springen Kl. L | Katharina Beermann | 3. Kailua Long Weekend 27.01.2015 |
Kailua Events |
5 | Ride and Jump Kl. L Team Herren |
Buchanan Brannon | HPC Show Jumping Circuit III 21.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
5 | Springpferdeprüfung | Markus Hemsheim | 59. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
6 | Springen Kl. M* | Katharina Beermann | Eröffnungsturnier 19.06.2015 |
Gestüt Oliveri Zahrpik, Heidewald |
6 | Punktespringen Kl. L | Katharina Beermann | 3. Kailua Long Weekend 27.01.2015 |
Kailua Events |
6 | Geländespringen Kl. E | Jana Schäfer | Geländespringen 24.09.2013 |
Turnierstall Loarbach |
7 | Springen Kl. M | Katharina Beermann | 3. Kailua Long Weekend 30.01.2015 |
Kailua Events |
7 | Springen Kl. L | Buchanan Brannon | Mountain Trophy Springturnier 29.09.2014 |
VRH-Treff (Wolfshöhe, Kirchbergen) |
7 | Stilspringen Kl. A* | Jana Schäfer | Flutlichtturnier 07.09.2013 |
Kailua Events |
7 | Springpferdeprüfung bis 6 Jahre |
Markus Hemsheim | New Year`s Jump | VRH-Treff |
8 | Springen Kl. M** | Katharina Beermann | Große Turnierwoche - Springtag 27.06.2015 |
Reiterhof Nacona |
8 | Springen Kl. M | Katharina Beermann | Viel-seitig 25.06.2015 |
Pferdesportpark Ehrfurcht* Ehrfurcht, Heidewald |
8 | Springen Kl. M | Katharina Beermann | Kunterbunt 2 14.06.2015 |
Turnierstall Quasimodo |
8 | Stilspringen Kl. L | Buchanan Brannon | Spontanturnier 25.10.2014 |
Sportpferde Winter |
8 | Springpferdeprüfung Kl. A** 4-6jährige |
Jana Schäfer | Jungpferdetag 30.09.2013 |
Turnierstall Loarbach |
8 | Jungpferdespringen Kl. A* | Jana Schäfer | 4. Springtag 29.08.2013 |
Zuchtstall Moorwiesen |
9 | Punktespringen Kl. L mit Joker |
Katharina Beermann | 3. Kailua Long Weekend 28.01.2015 |
Kailua Events |
9 | Springen Kl. L | Buchanan Brannon | 1. VFWS Wallachturnier 29.10.2014 |
VRH-Treff (Almkirchen, Kirchbergen) |
9 | Zeitspringen Kl. L | Buchanan Brannon | Springtag VI 13.10.2014 |
Turnierstall Eden |
9 | Springpferdeprüfung Kl. E | Markus Hemsheim | 1. großes Hallenspringturnier | Turnierstall D`Artagnon |
9 | Springpferdeprüfung Kl. E | Markus Hemsheim | New Year`s Jump | VRH-Treff |
10 | Stilspringen Kl. M** | Katharina Beermann | Große Turnierwoche - Springtag 27.06.2015 |
Reiterhof Nacona |
11 | Freispringen Kl. L | Markus Hemsheim | New Year`s Jump | VRH-Treff |
12 | Springen Kl. M | Katharina Beermann | Springtag 05.02.2015 |
Turnierstall Kleemann |
13 | Springen Kl. L | Buchanan Brannon | Jahresabschlussturnier 30.12.2014 |
Turnierstall Kleemann |
13 | Zeitspringen Kl. L | Buchanan Brannon | Spontanturnier 25.10.2014 |
Sportpferde Winter |
13 | Stilspringen Kl. L | Buchanan Brannon | HPC Show Jumping Circuit III 19.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
13 | Warmblut-Hengstnachwuchsschau | Markus Hemsheim | Großes Schauevent - Hengste | Turnierstall Kleemann |
14 | Caprilli I | Markus Hemsheim | New Year`s Jump | VRH-Treff |
15 | Wochenfinale Medium Tour Springen Kl. L |
Buchanan Brannon | HPC Show Jumping Circuit III 22.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
16 | 2-Phasen-Springen Kl. M** | Katharina Beermann | Springspaß 14.08.2015 |
VRH-Treff |
18 | 2. Quali Medium Tour Springen Kl. L |
Buchanan Brannon | HPC Show Jumping Circuit III 21.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
19 | Stilspringen Kl. M** 2. Quali Kleine Tour |
Katharina Beermann | Vesländische Meisterschaften 18.09.2015 |
VRH-Treff |
19 | Springen Kl. M* | Katharina Beermann | Kailua sucht... 15.09.2015 |
Kailua Events |
21 | Springen Kl. M* 1. Quali Kleine Tour |
Katharina Beermann | Vesländische Meisterschaften 17.09.2015 |
VRH-Treff |
22 | Springen Kl. A | Jana Schäfer | 4. Springtag 29.08.2013 |
Zuchtstall Moorwiesen |
26 | Freispringen | Jana Schäfer | 4. Springtag 29.08.2013 |
Zuchtstall Moorwiesen |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
All Sim Jumping Association | |||
TT | High Amateur Junior Jumper I 4ft-4ft6 | Blackwell August Classic I 3rd Aug 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper III 4ft-4ft6 | Blackwell August Classic I 3rd Aug 2015 | |
TT | Open I Jumper III 4ft3-4ft6 | Blackwell August Classic I 3rd Aug 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper I 4ft-4ft6 | Blackwell August Classic II 3rd Aug 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper II 4ft-4ft6 | Blackwell August Classic II 3rd Aug 2015 | |
RCh | Open I Jumper II 4ft3-4ft6 | Blackwell August Classic III 3rd Aug 2015 | |
RCh | Open I Jumper III 4ft4 - 4ft6 | Quantum August Summer Series I 1st Aug 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper III 4ft - 4ft6 | Quantum August Summer Series I 1st Aug 2015 | |
TT | Open I Jumper IV 4ft4 - 4ft6 | Quantum August Summer Series I 1st Aug 2015 | |
RCh | High Amateur Junior Jumper I 4ft - 4ft6 | Quantum August Summer Series II 1st Aug 2015 | |
TT | Open I Jumper I 4ft4 - 4ft6 | Quantum August Summer Series II 1st Aug 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper III 4ft - 4ft6 | Quantum August Summer Series III 1st Aug 2015 | |
TT | Open I Jumper II 4ft4 - 4ft6 | Quantum August Summer Series III 1st Aug 2015 | |
RCh | High Amateur Junior Jumper III 4ft - 4ft6 | Windfield June Meet I 1st Jun 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper II 4ft - 4ft6 | Windfield June Meet I 1st Jun 2015 | |
TT | Open I Jumper I 4ft3 - 4ft6 | Windfield June Meet I 1st Jun 2015 | |
TT | Open I Jumper II 4ft3 - 4ft6 | Windfield June Meet I 1st Jun 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper I 4ft - 4ft6 | Windfield June Meet II 1st Jun 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper II 4ft - 4ft6 | Windfield June Meet II 1st Jun 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper III 4ft - 4ft6 | Windfield June Meet II 1st Jun 2015 | |
Ch | High Amateur Junior Jumper III 4ft - 4ft6 | Windfield June Meet III 1st Jun 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper I 4ft - 4ft6 | Windfield June Meet III 1st Jun 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper II 4ft - 4ft6 | Windfield June Meet III 1st Jun 2015 | |
TT | High Amateur Junior Jumper IV 4ft - 4ft6 | Windfield June Meet III 1st Jun 2015 | |
TT | Open I Jumper I 4ft3 - 4ft6 | Windfield June Meet III 1st Jun 2015 | |
RCh | Level 5 Jumpers I 3ft9 - 4ft | Sternhof Advent Show 24th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Sternhof Advent Show 24th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Sternhof Advent Show 24th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Sternhof Advent Show 24th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper II 3ft9 - 4ft | Sternhof Advent Show 24th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Sternhof November Showcase 24th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Sternhof November Showcase 24th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Sternhof November Showcase 24th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Sternhof Winter Is Coming Show 24th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Sternhof Winter Is Coming Show 24th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Sternhof Winter Is Coming Show 24th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Sternhof Winter Is Coming Show 24th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper I 3ft9 - 4ft | Sternhof Winter Is Coming Show 24th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper II 3ft9 - 4ft | Sternhof Winter Is Coming Show 24th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper III 3ft9 - 4ft | Sternhof Winter Is Coming Show 24th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Cozy in Kirchbergen 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Cozy in Kirchbergen 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Cozy in Kirchbergen 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Cozy in Kirchbergen 18th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Hot N Humble 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Hot N Humble 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Hot N Humble 18th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper I 3ft9 - 4ft | Ice Seat Show 18th Nov 2014 | |
RCh | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Season End Cup 18th Nov 2014 | |
RCh | Modified I Jumper III 3ft9 - 4ft | Season End Cup 18th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Season End Cup 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Winter Classics I 18th Nov 2014 | |
Ch | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Winter Classics II 18th Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers III 3ft9 - 4ft | Winter Classics II 18th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Winter Classics II 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Winter Classics II 18th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper I 3ft9 - 4ft | Winter Classics II 18th Nov 2014 | |
Ch | Modified I Jumper I 3ft9 - 4ft | Winter Classics III 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Winter Classics III 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Winter Classics III 18th Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers III 3ft9 - 4ft | Winter Classics IV 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Winter Classics IV 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Winter Classics IV 18th Nov 2014 | |
Ch | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Winter Classics V 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Winter Classics V 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Winter Classics V 18th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Winter Indoors 18th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Winter Indoors 18th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper I 3ft9 - 4ft | Winter Indoors 18th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Aiken Fall Classic 17th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Aiken Fall Classic 17th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Aiken Fall Classic 17th Nov 2014 | |
Ch | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Highfields Jumper Challenge 17th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper I 3ft9 - 4ft | Highfields Jumper Challenge 17th Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers I 3ft9 - 4ft | Palmetto Derby 17th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Palmetto Derby 17th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Palmetto Derby 17th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper I 3ft9 - 4ft | Palmetto Derby 17th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Pinehurst Holiday Classic 17th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Pinehurst Holiday Classic 17th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Pinehurst Holiday Classic 17th Nov 2014 | |
Ch | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper I 3ft9 - 4ft | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper III 3ft9 - 4ft | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
Ch | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Harlem Accio Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Harlem Accio Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Harlem Accio Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Harlem Accio Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Harlem Forte Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Harlem Forte Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Harlem Forte Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Harlem Forte Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Harlem Forte Classic 16th Nov 2014 | |
RCh | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Harlem L.V. Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers IV 3ft9 - 4ft | Harlem L.V. Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Harlem L.V. Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Harlem L.V. Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Harlem L.V. Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper IV 3ft9 - 4ft | Harlem L.V. Classic 16th Nov 2014 | |
Ch | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
Ch | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers II 3ft9 - 4ft | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers IV 3ft9 - 4ft | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper I 3ft9 - 4ft | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper II 3ft9 - 4ft | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper IV 3ft9 - 4ft | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Harlem Toulouse Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Harlem Toulouse Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Harlem White Fox Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Harlem White Fox Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Harlem White Fox Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper II 3ft9 - 4ft | Harlem White Fox Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers III 3ft9 - 4ft | Persius Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers IV 3ft9 - 4ft | Persius Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Persius Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Persius Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Persius Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Persius Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers IV 3ft9 - 4ft | Winter Cup November I 4th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Winter Cup November I 4th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Winter Cup November I 4th Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper III 3ft9 - 4ft | Winter Cup November I 4th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Winter Cup November II 4th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Winter Cup November II 4th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Winter Cup November II 4th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Winter Cup November II 4th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Winter Cup November II 4th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Winter Cup November II 4th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Winter Cup November III 4th Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Winter Cup November III 4th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Winter Cup November III 4th Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Winter Cup November III 4th Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers III 3ft9 - 4ft | Blackwell Challenge I 2nd Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Blackwell Challenge I 2nd Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Blackwell Challenge I 2nd Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Blackwell Challenge I 2nd Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Blackwell Challenge I 2nd Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Blackwell Challenge I 2nd Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper II 3ft9 - 4ft | Blackwell Challenge I 2nd Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers III 3ft9 - 4ft | Blackwell Challenge II 2nd Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Blackwell Challenge II 2nd Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers III 3ft9 - 4ft | Blackwell Challenge III 2nd Nov 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Blackwell Challenge III 2nd Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Blackwell Challenge III 2nd Nov 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Blackwell Challenge III 2nd Nov 2014 | |
TT | Modified I Jumper III 3ft9 - 4ft | Blackwell Challenge III 2nd Nov 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers IV 3ft9 - 4ft | Autumn Celebration 29th Oct 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Autumn Celebration 29th Oct 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Autumn Celebration 29th Oct 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Autumn Celebration 29th Oct 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Autumn Celebration 29th Oct 2014 | |
Ch | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Winter Cup of Autumn 29th Oct 2014 | |
RCh | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Winter Cup of Autumn 29th Oct 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Winter Cup of Autumn 29th Oct 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Winter Cup of Autumn 29th Oct 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Winter Cup of Autumn 29th Oct 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers I 3ft9 - 4ft | Winter Cup O`ctober 29th Oct 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Winter Cup O`ctober 29th Oct 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Winter Cup O`ctober 29th Oct 2014 | |
RCh | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Sternhof Halloween Showcase 28th Oct 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Sternhof Halloween Showcase 28th Oct 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Sternhof Halloween Showcase 28th Oct 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Sternhof Halloween Showcase 28th Oct 2014 | |
TT | Modified I Jumper IV 3ft9 - 4ft | Sternhof Halloween Showcase 28th Oct 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers I 3ft9 - 4ft | Sternhof Jumping to the Stars 28th Oct 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Sternhof Jumping to the Stars 28th Oct 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Sternhof Jumping to the Stars 28th Oct 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Sternhof Jumping to the Stars 28th Oct 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Sternhof Jumping to the Stars 28th Oct 2014 | |
TT | Modified I Jumper I 3ft9 - 4ft | Blue Ribbon Fall Festival 21st Sep 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers I 3ft9 - 4ft | Blue Ribbon Fall Festival 21st Sep 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Blue Ribbon Fall Festival 21st Sep 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Blue Ribbon Fall Festival 21st Sep 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Blue Ribbon Fall Festival 21st Sep 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Blue Ribbon Fall Festival 21st Sep 2014 | |
Ch | Modified I Jumper II 3ft9 - 4ft | Louisiana Fall Classic II 21st Sep 2014 | |
RCh | Low Junior Jumpers I 3ft9 | Louisiana Fall Classic II 21st Sep 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers I 3ft9 - 4ft | Louisiana Fall Classic II 21st Sep 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Louisiana Fall Classic II 21st Sep 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Louisiana Fall Classic II 21st Sep 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Louisiana Fall Classic II 21st Sep 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers III 3ft9 - 4ft | Nor Cal Medal Finals 21st Sep 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers III 3ft9 | Nor Cal Medal Finals 21st Sep 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Nor Cal Medal Finals 21st Sep 2014 | |
RCh | Low Junior Jumpers IV 3ft9 | Pennsylvania National 21st Sep 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers IV 3ft9 - 4ft | Pennsylvania National 21st Sep 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers II 3ft9 | Pennsylvania National 21st Sep 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | Pennsylvania National 21st Sep 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper II 3ft9 | Pennsylvania National 21st Sep 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper III 3ft9 | Pennsylvania National 21st Sep 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper IV 3ft9 | Pennsylvania National 21st Sep 2014 | |
TT | Level 5 Jumpers III 3ft9 - 4ft | The Camelot Classic 21st Sep 2014 | |
TT | Low Junior Jumpers I 3ft9 | The Camelot Classic 21st Sep 2014 | |
TT | Low Amateur Junior Jumper I 3ft9 | The Camelot Classic 21st Sep 2014 | |
TT | Modified I Jumper IV 3ft9 - 4ft | The Camelot Classic 21st Sep 2014 | |
