Erfolge von Cassidy DC
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Dressur Kl. E | Nanni | Kleines Turnier für Kurzentschlossene II | Turnierstall Kleemann |
1 | Zeitspringen Kl. L | Nanni | Jumping Stars | Veranstaltungszentrum Sternhof |
1 | Springen Kl. L | Nanni | Eröffnungsturnier für Jedermann | Gestüt Schlosshof |
1 | Pas de Deux (mit Biaggi + Luthien) |
Nanni | Dinner For Two | Veranstaltungszentrum Sternhof |
1 | Dressur Kl. E | Nanni | Spontane Dressur | Turnierstall Kleemann |
1 | Dressur Kl. A | Nanni | Eröffnungsturnier | Turnierstall Borome |
2 | Ungleiche Paare (mit Jessy + Biene) |
Nanni | Dinner For Two | Veranstaltungszentrum Sternhof |
2 | Stilspringen Kl. A** | Nanni | Indoor Springen | Gestüt Rheinau |
2 | Zeitspringen Kl. A** | Nanni | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
2 | Zeitspringen Kl. A* | Nanni | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
2 | Zeitspringen Kl. A** | Nanni | Englisches Wochenende | virtuelle Tierbörse |
2 | Dressur Kl. A 2. Lauf |
Nanni | Februartour | Veranstaltungszentrum Sternhof |
3 | Stilspringen Kl. A* | Nanni | Stilspringen | Turnierstall Meyer |
3 | Stilspringen Kl. L | Nanni | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
3 | Dressur Kl. A 4. Lauf |
Nanni | Februartour | Veranstaltungszentrum Sternhof |
3 | Springen Kl. L | Nanni | Eröffnungsturnier | Turnierstall Golden Millenium |
3 | Zeitspringen Kl. L | Nanni | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
3 | Dressur Kl. A | Nanni | Spontane Dressur | Turnierstall Kleemann |
3 | Springen Kl. A | Nanni | Flummitag | Veranstaltungszentrum Sternhof |
3 | Springen Kl. A | Nanni | Eröffnungsturnier für Jedermann | Gestüt Schlosshof |
4 | Springen Kl. A** | Nanni | Pemperley Open | Turnierstall Pemberley |
4 | Dressur Kl. A | Nanni | Partnerturnier | TS Wittingen + RV Kronenhof |
4 | Dressurreiterprüfung Kl. A | Nanni | Eröffnungsturnier | Turnierstall Borome |
4 | Dressur Kl. A 3. Lauf |
Nanni | Februartour | Veranstaltungszentrum Sternhof |
4 | Springen Kl. A | Nanni | Eröffnungsturnier | Turnierstall Golden Millenium |
4 | Springen Kl. L | Nanni | SpringStart | Gestüt Rheinau |
4 | Stilspringen Kl. L | Nanni | SpringStart | Gestüt Rheinau |
5 | Springen Kl. L | Nanni | Flummitag | Veranstaltungszentrum Sternhof |
5 | Stilspringen Kl. A | Nanni | Flugstunden | Veranstaltungszentrum Sternhof |
5 | Springen Kl. L | Nanni | Englisches Wochenende | virtuelle Tierbörse |
5 | Springen Kl. L | Nanni | Nacht der Springpferde | Turnierstall Zille |
5 | Stilspringen Kl. A | Nanni | Englisches Wochenende | virtuelle Tierbörse |
5 | Zeitspringen Kl. L | Nanni | Großes Springwochenende | Turnierstall Schlosshof |
5 | Stilspringen Kl. L | Nanni | Indoor Springen | Gestüt Rheinau |
5 | Dressur Kl. A | Nanni | Eröffnungsturnier | Turnierstall Golden Millenium |
5 | Dressur Kl. A | Nanni | Taktvoll | Veranstaltungszentrum Sternhof |
6 | Zeitspringen Kl. A** | Nanni | Indoor Springen | Gestüt Rheinau |
7 | Springpferdeprüfung | Markus Hemsheim | Nachwuchsförderung Pferde IV 05.03.2014 |
VRH-Treff (Rabenitz, Heidewald) |
7 | Springen Kl. L Experts | Nanni | V-CHIO Kleemann | Turnierstall Kleemann |
7 | Stilspringen Kl. L | Nanni | Eröffnungsturnier | Turnierstall Borome |
7 | L-Springen Mannschaftswertung |
Nanni | Großen Preis des Mannschaftsspringens | Turnierstall Borome |
7 | Freispringen Kl. A | Nanni | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
8 | Zeitspringen Kl. A | Nanni | Flugstunden | Veranstaltungszentrum Sternhof |
8 | Dressur Kl. A | Nanni | Englisches Wochenende | virtuelle Tierbörse |
8 | Zeitspringen Kl. L | Nanni | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
8 | Zeitspringen Kl. L | Nanni | Flugstunden | Veranstaltungszentrum Sternhof |
8 | Zeitspringen Kl. A* | Nanni | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
8 | Springpferdeprüfung Kl. L | Nanni | Eröffnungsturnier | Turnierstall Borome |
9 | Springen Kl. L | Nanni | Cabells Eröffnungsspringen | Gestüt Cabell |
9 | Stilspringen Kl. A | Nanni | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
9 | Springen Kl. A | Nanni | Cabells Eröffnungsspringen | Gestüt Cabell |
9 | Stilspringen Kl. L | Nanni | Großes Springwochenende | Turnierstall Schlosshof |
9 | Springen Kl. A | Nanni | Jubiläumsturnier - Dressur + Springen | Reitverein Kronenhof |
9 | Stilspringen Kl. L | Nanni | Flugstunden | Veranstaltungszentrum Sternhof |
9 | Zwei-Phasen-Springen Kl. A | Nanni | Jumping Stars | Veranstaltungszentrum Sternhof |
9 | Dressur Kl. A | Nanni | Eröffnungsturnier für Jedermann | Gestüt Schlosshof |
9 | Zeitspringen Kl. L | Nanni | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
10 | Dressur Kl. A | Nanni | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
10 | Dressur Kl. A | Nanni | Jubiläumsturnier - Dressur + Springen | Reitverein Kronenhof |
10 | Dressur Kl. A | Nanni | Kleines Turnier für Kurzentschlossene II | Turnierstall Kleemann |
10 | Pas de Deux Springen (mit Biaggi + Luthien) |
Nanni | Dinner For Two | Veranstaltungszentrum Sternhof |
10 | Stilspringen Kl. A** | Nanni | Eröffnungsturnier | Turnierstall Borome |
11 | Zeitspringen Kl. A** | Nanni | Eröffnungsturnier | Turnierstall Borome |
11 | Zeitspringen Kl. L | Nanni | SpringStart | Gestüt Rheinau |
11 | Zeitspringen Kl. L | Nanni | Indoor Springen | Gestüt Rheinau |
11 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Nanni | Eröffnungsturnier | Turnierstall Borome |
11 | Springen Kl. L | Nanni | Jubiläumsturnier - Dressur + Springen | Reitverein Kronenhof |
11 | Springen Kl. A Experts | Nanni | V-CHIO Kleemann | Turnierstall Kleemann |
11 | Stilspringen Kl. A** | Nanni | Stilspringen | Turnierstall Meyer |
11 | Stilspringen Kl. L | Nanni | Stilspringen | Turnierstall Meyer |
12 | Dressur Kl. E | Nanni | Eröffnungsturnier für Jedermann | Gestüt Schlosshof |
12 | Zeitspringen Kl. L | Nanni | Indoor Springen | Gestüt Rheinau |
13 | Zeitspringen Kl. A** | Nanni | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
13 | Stilspringen Kl. L | Nanni | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
14 | Dressur Kl. A | Nanni | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
20 | Dressur Kl. A | Nanni | Nacht der Dressurpferde | Turnierstall Zille |
20 | Stilspringen Kl. A | Nanni | Großes Springwochenende | Turnierstall Schlosshof |
30 | Springen Kl. A* | Nanni | Pemperley Open | Turnierstall Pemberley |
31 | Springen Kl. L | Nanni | Pemperley Open | Turnierstall Pemberley |
41 | Dressur Kl. E | Nanni | Pemperley Open | Turnierstall Pemberley |
62 | Dressur Kl. A | Nanni | Pemperley Open | Turnierstall Pemberley |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
Keine vorhanden |