Erfolge von Uther
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Dressurponyprüfung Kl. L | Leila Nohlmanns | Dressurzauber | Reitverein Kronenhof |
1 | Dollar Bill Race | Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
1 | Dressurprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | VRH-Treff |
1 | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Leila Nohlmanns | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
2 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
2 | First Level Dressage (~ A) |
Leila Nohlmanns | Gestüt Düsterhof Dressage | Sim Horses International |
2 | Einspänner Hindernisfahren Kl. A | Fred Misker | Hindernisfahren | Reitverein Kronenhof |
2 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Spontane Dressur | Turnierstall Kleemann |
3 | Gesamtwertung | Fred Misker | Team-Performance | Turnierstall Kleemann |
3 | Einspänner Dressurfahren Kl. A | Fred Misker | Dressurfahren | Reitverein Kronenhof |
3 | Einspänner Geländefahren Kl. A | Fred Misker | 2. Fahrtag | Zuchtstall Moorwiesen |
4 | Vielseitigkeit Kl. E | Leila Nohlmanns | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
4 | Einspänner Hindernisfahren Kl. A | Fred Misker | 2. Fahrtag | Zuchtstall Moorwiesen |
4 | Einspänner Hindernisfahren Kl. E | Fred Misker | Hindernisfahren | Reitverein Kronenhof |
4 | Einspänner Dressurfahren | Fred Misker | Driving | Turnierstall Lindenhof |
4 | Geländepferdeprüfung | Leila Nohlmanns | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
5 | Schau für große Ponys > 1,45m |
Leila Idemann | Eröffnung - Zeigt euch! 22.11.2014 |
Ponyclub Rabenitz |
5 | Einspänner Dressurfahren | Fred Misker | Fahrspaß | Turnierstall Kleemann |
5 | Einspänner Geländefahren Kl. A | Fred Misker | Geländefahren | Reitverein Kronenhof |
5 | Einspänner Dressurfahren Teilprüfung 3 |
Fred Misker | Team-Performance | Turnierstall Kleemann |
5 | Einspänner Hindernisfahren | Fred Misker | Fahrspaß | Turnierstall Kleemann |
5 | Ride and Drive Pas de Deux mit Reiter Lonie auf Point It Out (Stars N Stripes) |
Fred Misker | Zweisamkeit | Veranstaltungszentrum Sternhof |
5 | Ponyschau Hengste | Leila Nohlmanns | Großes Schauevent - Hengste | Turnierstall Kleemann |
6 | Sackhüpfen | Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
7 | Einspänner Hindernisfahren Kl. E | Fred Misker | Ostern II - Fahren | Turnierstall Loarbach |
8 | Einspänner Geländefahren | Fred Misker | Driving | Turnierstall Lindenhof |
8 | Einspänner Dressurfahren Kl. A | Fred Misker | 2. Fahrtag | Zuchtstall Moorwiesen |
9 | Kombinierter Geländeritt | Leila Nohlmanns | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
9 | Geländespringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
9 | Stilspringen Kl. A | Leila Nohlmanns | Quick Jump | Turnierstall Kleemann |
9 | Ride & Drive Reiter: Leila; Fahrer:Fred |
Leila + Fred | Hindernisfahren | Reitverein Kronenhof |
9 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Dressur Pur | Turnierstall Kleemann |
9 | Reise nach Jerusalem | Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
9 | Dressur Kl. L | Leila Nohlmanns | Dressurzauber | Reitverein Kronenhof |
9 | Einspänner Geländefahren | Fred Misker | Fahrspaß | Turnierstall Kleemann |
10 | Staffellauf | Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
11 | Apfelernte | Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
11 | Stilspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Quick Jump | Turnierstall Kleemann |
12 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Spontane Dressur | Turnierstall Kleemann |
12 | Einspänner Dressurfahren Kl. E | Fred Misker | Ostern II - Fahren | Turnierstall Loarbach |
13 | Springen Kl. A | Leila Nohlmanns | Dressur und Springen Klasse A | Turnierstall Wittingen |
13 | Dressur Kl. L auf Trense | Leila Nohlmanns | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
13 | Einspänner Geländefahren Kl. E | Fred Misker | Ostern II - Fahren | Turnierstall Loarbach |
14 | Einspänner Hindernisfahren | Fred Misker | Driving | Turnierstall Lindenhof |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
Keine vorhanden |