Erfolge von Nemesis RA
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
| Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix St. Georg | Kasja Nohlmanns | Dressur am Limit | Turnierstall Kleemann |
| 2 | Prix St. Georg | Kasja Nohlmanns | Crystal Haven Dressage | Privatstall Doyle |
| 2 | Dressur Kl. S | Rhiannon Misker | 4. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
| 3 | Dressur Kl. M | Rhiannon Misker | Eröffnungsturnier | Turnierstall Ehrenfelde |
| 4 | Pferdehengstschau | Rhiannon Misker | Eröffnungsturnier | Turnierstall Ehrenfelde |
| 4 | Dressur Kl. S | Rhiannon Misker | Hallencup 2012 | Turnierstall Wittingen |
| 4 | Dressage World Cup First Qualifier |
Kasja Nohlmanns | Sim World Cup January 2013 | Sim Horses International |
| 6 | Prix St. Georg | Kasja Nohlmanns | Silver Manor Dressage | Privatstall Doyle |
| 6 | Dressur Kl. M* | Claudia Schneider | ? | Reitverein Dörenwald |
| 7 | Prix St. Georg | Kasja Nohlmanns | Sächsische Hallenmeisterschaften 2013 | Turnierstall Lindenhof |
| 7 | Freilaufpräsentation Hengste mit Dressurschwerpunkt |
Rhiannon Misker | Dressur von A bis Z | Turnierstall Kleemann |
| 7 | Dressur Kl. M** | Rhiannon Misker | Dressur von A bis Z | Turnierstall Kleemann |
| 7 | Dressur Kl. L auf Kandare | Claudia Schneider | ? | Reitverein Dörenwald |
| 7 | Dressur Kl. L auf Trense | Matthias Renz | ? | Gestüt Rheinau |
| 8 | Dressurprüfung Kl. M* | Rhiannon Misker | Zicken zanken im Galopp | Turnierstall Loarbach |
| 9 | Dressur Kl. M | Rhiannon Misker | Dressurzauber | Reitverein Kronenhof |
| 9 | Reitpferdeprüfung | Matthias Renz | ? | Gestüt Rheinau |
| 10 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Matthias Renz | ? | Gestüt Rheinau |
| 10 | Dressur Kl. M* | Rhiannon Misker | Dressur von A bis Z | Turnierstall Kleemann |
| 10 | Dressur Kl. M | Rhiannon Misker | 3. Dressurtag | Zuchtstall Moorwiesen |
| 10 | Dressurprüfung Kl. M** | Rhiannon Misker | Zicken zanken im Galopp | Turnierstall Loarbach |
| 13 | Dressur Kl. S | Rhiannon Misker | 3. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
| 13 | Dressur Kl. S | Rhiannon Misker | 2. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
| 13 | Dressur Kl. M** | Claudia Schneider | ? | Reitverein Dörenwald |
| 13 | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Claudia Schneider | ? | Privatstall Redbird |
| 14 | Dressur Kl. S | Rhiannon Misker | 1. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
| 25 | Dressage World Cup Second Qualifier |
Kasja Nohlmanns | Sim World Cup January 2013 | Sim Horses International |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
| Rank | Class | Event | |
|---|---|---|---|
| All Sim Dressage Association | |||
| TT | Fourth Level Dressage Test 1 (~ M) |
Dressage at Blue Goose III | |
| TT | Fourth Level Dressage Test 2 (~ M) |
Dressage at Blue Goose III | |
| TT | Fourth Level Dressage Freestyle (~ M) |
Dressage at Blue Goose III | |
| TT | Fourth Level Dressage Freestyle (~ M) |
Dressage at Blue Goose III | |
| TT | Third Level Dressage Test 1 (~ M) |
Dressage at Stone Tavern | |
| TT | Third Level Dressage Test 2 (~ M) |
Dressage at the Ranch | |
| TT | Fourth Level Dressage Test 1 (~ M) |
Dressage at the Ranch | |
| TT | Fourth Level Dressage Test 2 (~ M) |
Dressage at the Ranch | |
| All Sim Rare Breeds Association | |||
| Ch | Third Level Dressage | August Show I Horses | |
| Ch | Third Level Dressage Freestyle | August Show I Horses | |
| Ch | Third Level Dressage Seat Equitation | August Show I Horses | |
| Ch | Fourth Level Dressage | August Show I Horses | |
| Ch | Fourth Level Dressage Freestyle | August Show I Horses | |
| RCh | Fourth Level Dressage Seat Equitation | August Show I Horses | |
| Ch | Third Level Dressage | August Show II Horses | |
| Ch | Third Level Dressage Freestyle | August Show II Horses | |
| Ch | Third Level Dressage Seat Equitation | August Show II Horses | |
| Ch | Fourth Level Dressage | August Show II Horses | |
| Ch | Fourth Level Dressage Freestyle | August Show II Horses | |
| Ch | Fourth Level Dressage Seat Equitation | August Show II Horses | |
| Ch | Third Level Dressage | August Show III Horses | |
| Ch | Third Level Dressage Freestyle | August Show III Horses | |
| Ch | Third Level Dressage Seat Equitation | August Show III Horses | |
| Ch | Fourth Level Dressage | August Show III Horses | |
| Ch | Fourth Level Dressage Freestyle | August Show III Horses | |
| RCh | Fourth Level Dressage Seat Equitation | August Show III Horses | |
| Ch | Third Level Dressage | August Show IV Horses | |
| Ch | Third Level Dressage Freestyle | August Show IV Horses | |
| Ch | Third Level Dressage Seat Equitation | August Show IV Horses | |
| Ch | Fourth Level Dressage | August Show IV Horses | |
| RCh | Fourth Level Dressage Freestyle | August Show IV Horses | |
| RCh | Fourth Level Dressage Seat Equitation | August Show IV Horses | |