Erfolge von GNs Laramie GS
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Springen Kl. M* 1. Quali Kleine Tour |
Katharina Beermann | Vesländische Meisterschaften 17.09.2015 |
VRH-Treff |
1 | Geländespringen Kl. E | Iven Preiß | Geländetour | Turnierstall Kleemann |
2 | Zeitspringen Kl. M* | Katharina Beermann | Jump And Win 25.09.2015 |
Kailua Events |
2 | Punktespringprüfung Kl. M** | Anna Becker | Fox Park Showjumping | Springpferdestall Doyle |
2 | Wahl-Springen Kl. L | Anna Becker | Tage der Stars | Gestüt Elwen |
2 | Glücksspringen Kl. M** | Anna Becker | Fox Park Showjumping | Springpferdestall Doyle |
2 | Stilspringen Kl. M** | Anna Becker | 1. Springturnier | Bachlershof |
2 | Zeitspringen Kl. L | Anna Becker | New Year`s Jump | VRH-Treff |
2 | Fehler/Zeit Springprüfung Kl. M* | Anna Becker | Beech Vale Showjumping | Privatstall Doyle |
3 | Zeitspringen Kl. M** | Anna Becker | 1. Springturnier | Bachlershof |
4 | Springen Kl. M* | Katharina Beermann | Hoch hinaus 13.11.2016 |
Turnierstall Summerland |
5 | Fehler/Zeit Springprüfung Kl. M* | Anna Becker | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
5 | Glücksspringen Kl. M** | Anna Becker | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
5 | Synchronspringen Kl. L mit Markus Hemsheim auf Kayana |
Anna Becker | Im Gleichschritt | VRH-Treff |
5 | Springprüfung Kl. L | Anna Becker | New Year`s Jump | VRH-Treff |
5 | Punktespringprüfung Kl. M** | Anna Becker | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
5 | Zeitspringen Kl. M* | Anna Becker | Beech Vale Showjumping | Privatstall Doyle |
5 | Springen mit Idealzeit Kl. L | Anna Becker | Sunrise Lane Showumping | Privatstall Doyle |
6 | Speedwell`s Springen Kl. L | Anna Becker | Lebende Legenden | VRH-Treff |
6 | Geländespringen Kl. E | Iven Preiß | Springjunkees | Maple Spirit Ranch |
7 | Springen Kl. M | Anna Becker | 1. Frühlingsball | Sportpferde Winter |
7 | Punktspringen Kl. L | Anna Becker | Tage der Stars | Gestüt Elwen |
7 | Zeitspringen Kl. M* | Anna Becker | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
7 | Fehler/Zeit Springprüfung Kl. M* | Anna Becker | Beech Vale Showjumping | Privatstall Doyle |
7 | Springpferdeprüfung Kl. M | Anna Becker | New Year`s Jump | VRH-Treff |
8 | Zeitspringen Kl. L | Anna Becker | Jump around the World - Australia | Turnierstall Wittingen |
9 | Wahlspringen Kl. M | Anna Becker | Tag der Wahl | Gegen Bilderklau |
10 | Glücksspringen Kl. M** | Katharina Beermann | Jump And Win 25.09.2015 |
Kailua Events |
10 | Punktespringen Kl. M** Finale Kleine Tour |
Katharina Beermann | Vesländische Meisterschaften 20.09.2015 |
VRH-Treff |
10 | Stilspringen Kl. M** 2. Quali Kleine Tour |
Katharina Beermann | Vesländische Meisterschaften 18.09.2015 |
VRH-Treff |
10 | Springen Kl. L | Anna Becker | Tag der Reitpferde | Turnierstall Lindenhof |
10 | Springpferdeprüfung Kl. M* | Anna Becker | 1. großes Hallenspringturnier | Turnierstall D`Artagnon |
10 | Freispringen Kl. L | Iven Preiß | Springfestival | VRH-Treff |
12 | Springen Kl. M** | Katharina Beermann | Hoch hinaus 13.11.2016 |
Turnierstall Summerland |
12 | Springprüfung Kl. M** | Anna Becker | Sky is the Limit | VRH-Treff |
12 | Zwei-Phasen-Springen Kl. L | Anna Becker | New Year`s Jump | VRH-Treff |
12 | Springen Kl. L | Iven Preiß | Springjunkees | Maple Spirit Ranch |
12 | Zeitspringen Kl. L | Anna Becker | Jump around the World - Australia | Turnierstall Wittingen |
14 | Springreiterprüfung Kl. L | Iven Preiß | Springjunkees | Maple Spirit Ranch |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
All Sim Rare Breeds Association | |||
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft |
August Show I Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft / Gamblers Choice |
August Show I Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft / Six-Bar |
August Show I Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft |
August Show II Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft / Gamblers Choice |
August Show II Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft / Six-Bar |
August Show II Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft |
August Show III Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft / Gamblers Choice |
August Show III Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft / Six-Bar |
August Show III Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft |
August Show IV Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft / Gamblers Choice |
August Show IV Horses | |
Ch | Level V Jumping 3ft9-4ft / Six-Bar |
August Show IV Horses |