Erfolge von DaSilvas High Jump
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Springen Kl. S* | Joey Scherr | Viel-seitig 25.06.2015 |
Pferdesportpark Ehrfurcht* Ehrfurcht, Heidewald |
1 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | Silvestergala 31.12.2014 |
Sportpferde Winter |
1 | Zeitspringen Kl. S** | Joey Scherr | Cup O`ctober 15.10.2014 |
Sportpferde Winter |
1 | Zeitspringen Kl. M* | Kira | ? 16.11.2008 |
Turnierstall Silverlake |
1 | Mannschaftsdressur Kl. A | ? | ? | ? |
1 | Springen Kl. S* | ? | ? | ? |
1 | Springen Kl. S** | ? | ? | ? |
1 | Springen Kl. S** | ? | ? | ? |
2 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | HightOn 16.05.2015 |
Reitverein Mountain Valley* Wolfshöhe, Kirchbergen |
2 | Mächtigkeitsspringen 1,80m |
Joey Scherr | HPC Show Jumping Circuit III 20.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
2 | Military Kl. A | ? | ? | ? |
2 | Zeitspringen Kl. S** | ? | ? | ? |
3 | Stilspringen Kl. S** | Joey Scherr | Große Turnierwoche - Springtag 27.06.2015 |
Reiterhof Nacona |
3 | Punktespringen Kl. S** mit Joker |
Joey Scherr | 3. Kailua Long Weekend 28.01.2015 |
Kailua Events |
3 | Gruppenspringen Kl. S Gruppenphase |
Joey Scherr | Gruppenspringen 13.06.2014 |
Eventzentrum Gardebeck Gardebeck, Auenburg |
3 | Preis der Jugend Springen Kl. S** mit Stechen für Reiter von 16 bis 25 Jahren |
Joey Scherr | Welmstädter Springreihe - Tag 1 06.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
3 | Springen Kl. S | ? | ? | ? |
4 | Zeitspringen Kl. S** mit Speedfinish |
Joey Scherr | Cup O`January 15 30.01.2015 |
Sportpferde Winter |
4 | Springen Kl. S bis 25 Jahre |
Joey Scherr | Junge Reiter Elite I 05.05.2014 |
Eventzentrum Zahr |
4 | Preis der Jugend Springen Kl. S** mit Stechen für Reiter von 16 bis 25 Jahren |
Joey Scherr | Welmstädter Springreihe - Tag 3 20.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
4 | Springen Kl. M | ? | ? | ? |
4 | Stilspringen Kl. S** | ? | ? | ? |
4 | Military Kl. E | ? | ? | ? |
5 | Springen Kl. S | Joey Scherr | Herbstturnier 20.10.2014 |
Turnierstall Eden |
5 | Jokerspringen Kl. S** | ? | ? | ? |
5 | Springen Kl. S** | ? | ? | ? |
6 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | Hoch hinaus 13.11.2016 |
Turnierstall Summerland |
6 | Preis der Jugend Springen Kl. S** mit Stechen für Reiter von 16 bis 25 Jahren |
Joey Scherr | Welmstädter Springreihe - Tag 2 13.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
7 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | Championsday 27.09.2015 |
Turnierstall Summerland |
7 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | Finals 09.05.2015 |
VRH-Treff Almkirchen, Kirchbergen |
8 | Springen Kl. S** mit Stilwertung |
Joey Scherr | Jump And Win 25.09.2015 |
Kailua Events |
8 | Eröffnungsspringen Springen Kl. S |
Joey Scherr | Kailua sucht... 14.09.2015 |
Kailua Events |
8 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | Große Turnierwoche - Springtag 27.06.2015 |
Reiterhof Nacona |
8 | Wahlspringen Kl. S** | Joey Scherr | Welmstädter Springreihe - Tag 2 13.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
9 | Wahlspringen Kl. S** | Joey Scherr | Welmstädter Springreihe - Tag 3 20.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
10 | Springen Kl. S** 1. Umlauf |
Joey Scherr | Springspaß 14.08.2015 |
VRH-Treff |
10 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | Sommerfest - Springtag 24.07.2015 |
Privatstall Limelight |
10 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | Championsday 18.01.2015 |
Turnierstall Summerland |
10 | Springen Kl. S Reiter bis 25 Jahre |
Joey Scherr | young, wild and just ride 17.01.2015 |
Eventzentrum Zahr |
10 | Hengstschau | Kira | ? 17.11.2008 |
Turnierstall Silverlake |
11 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | Kleinschnitzel-Springturnier 12.07.2015 |
Turniergeläne Almkirchen* Almkirchen, Kirchbergen |
11 | Zeitspringen Kl. S** mit Speed Finish | Joey Scherr | Cup O`Spring 03.06.2015 |
Sportpferde Winter Kirchbergen |
11 | Mächtigkeitsspringen Einstiegshöhe gerissen |
Joey Scherr | 1. Almkirchener Hengsttag 06.05.2014 |
VRH-Treff (Almkirchen, Kirchbergen) |
11 | Springen Kl. S | Joey Scherr | Jahr des Holzpferds III 19.04.2014 |
VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
12 | Zeitspringen Kl. S** | Joey Scherr | Spontanturnier 25.10.2014 |
Sportpferde Winter |
12 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | Mountain Trophy Springturnier 29.09.2014 |
VRH-Treff (Wolfshöhe, Kirchbergen) |
13 | Wahlspringen Kl. S** | Joey Scherr | Welmstädter Springreihe - Tag 1 06.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
14 | Springen Kl. S** 2. Umlauf / Endergebnis |
Joey Scherr | Springspaß 14.08.2015 |
VRH-Treff |
14 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | 3. Kailua Long Weekend 27.01.2015 |
Kailua Events |
15 | Springen Kl. S** mit Stechen 2. Quali Große Tour |
Joey Scherr | Vesländische Meisterschaften 18.09.2015 |
VRH-Treff |
18 | Springen Kl. S* mit Stechen |
Joey Scherr | Vesländische Meisterschaften 16.09.2015 |
VRH-Treff |
18 | Springen Kl. S** | Joey Scherr | Sächsische Hallenmeisterschaften 2015 25.01.2015 |
Lindenhof |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
All Sim Jumping Association | |||
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Sternhof Winter Is Coming Show 24th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Sternhof Winter Is Coming Show 24th Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft | Cozy in Kirchbergen 18th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Cozy in Kirchbergen 18th Nov 2014 | |
Ch | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft | Ice Seat Show 18th Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft | Ice Seat Show 18th Nov 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Season End Cup 18th Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers IV 4ft9 - 5ft | Season End Cup 18th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Winter Classics I 18th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Winter Classics I 18th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Winter Classics I 18th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Winter Classics II 18th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Winter Classics III 18th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Winter Classics III 18th Nov 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Winter Classics IV 18th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Winter Classics V 18th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Winter Indoors 18th Nov 2014 | |
Ch | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Aiken Fall Classic 17th Nov 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Aiken Fall Classic 17th Nov 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Aiken Fall Classic 17th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Aiken Fall Classic 17th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Highfields Jumper Challenge 17th Nov 2014 | |
RCh | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft | Palmetto Derby 17th Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Palmetto Derby 17th Nov 2014 | |
RCh | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft | Pinehurst Holiday Classic 17th Nov 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Pinehurst Holiday Classic 17th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Atlantis Classic 16th Nov 2014 | |
Ch | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft | Harlem Accio Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Harlem Accio Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft | Harlem Forte Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Harlem Forte Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Harlem Forte Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Harlem L.V. Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Harlem L.V. Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Harlem L.V. Classic 16th Nov 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Harlem Proton Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Harlem Toulouse Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Harlem Toulouse Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Harlem Toulouse Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers IV 4ft9 - 5ft | Harlem Toulouse Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Harlem Toulouse Classic 16th Nov 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Harlem White Fox Classic 16th Nov 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Harlem White Fox Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Harlem White Fox Classic 16th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Persius Classic 16th Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft | Winter Cup November I 4th Nov 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Winter Cup November III 4th Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Winter Cup November III 4th Nov 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Blackwell Challenge I 2nd Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Blackwell Challenge II 2nd Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Blackwell Challenge II 2nd Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Blackwell Challenge II 2nd Nov 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Blackwell Challenge III 2nd Nov 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft | Autumn Celebration 29th Oct 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Autumn Celebration 29th Oct 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers IV 4ft9 - 5ft | Winter Cup of Autumn 29th Oct 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Winter Cup of Autumn 29th Oct 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Winter Cup O`ctober 29th Oct 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Winter Cup O`ctober 29th Oct 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Sternhof Halloween Showcase 28th Oct 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Sternhof Halloween Showcase 28th Oct 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Sternhof Halloween Showcase 28th Oct 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Sternhof Jumping to the Stars 28th Oct 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Blue Ribbon Fall Festival 21st Sep 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Blue Ribbon Fall Festival 21st Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Blue Ribbon Fall Festival 21st Sep 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Blue Ribbon Fall Festival 21st Sep 2014 | |
RCh | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft | Louisiana Fall Classic II 21st Sep 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Louisiana Fall Classic II 21st Sep 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Nor Cal Medal Finals 21st Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Nor Cal Medal Finals 21st Sep 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Pennsylvania National 21st Sep 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft | Pennsylvania National 21st Sep 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Pennsylvania National 21st Sep 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | The Camelot Classic 21st Sep 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft | The Camelot Classic 21st Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | The Camelot Classic 21st Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | American Gold Cup 17th Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | American Gold Cup 17th Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Evergreen Invitational 17th Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Festival of Show Jumping 17th Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | New Albany Classic Inviational 17th Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | New Albany Classic Inviational 17th Sep 2014 | |
RCh | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft | Texas Rose Sport Horse Cup 17th Sep 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Texas Rose Sport Horse Cup 17th Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Texas Rose Sport Horse Cup 17th Sep 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Winter Is Coming Show 12th Sep 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Winter Is Coming Show 12th Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Winter Is Coming Show 12th Sep 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Wrong Way Schooling Show I 25th Aug 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Wrong Way Schooling Show I 25th Aug 2014 | |
Ch | Level 9 Jumpers IV 4ft9 - 5ft | Wrong Way Schooling Show II 25th Aug 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Wrong Way Schooling Show II 25th Aug 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft | Wrong Way Schooling Show II 25th Aug 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Wrong Way Schooling Show II 25th Aug 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Wrong Way Schooling Show III 25th Aug 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | UTS August I 14th Aug 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | UTS August I 14th Aug 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | UTS August I 14th Aug 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | UTS August II 14th Aug 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | UTS August II 14th Aug 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft | UTS August II 14th Aug 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | UTS August III 14th Aug 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | UTS August III 14th Aug 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Blue Grass Festival 31st Jul 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft | Chaps Summer Championship Show 31st Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Lexington National Horse Show 31st Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Lexington National Horse Show 31st Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Lexington National Horse Show 31st Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Sussex County Horse Show 31st Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Winston National 31st Jul 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Blackwell July Classic I 12th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Blackwell July Classic I 12th Jul 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft | Blackwell July Classic II 12th Jul 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Blackwell July Classic III 12th Jul 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft | Blackwell July Classic III 12th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Blackwell July Classic III 12th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Blackwell July Classic III 12th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Arena UK Show Jumping 7th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft | Arena UK Show Jumping 7th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Arena UK Show Jumping 7th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Arena UK Show Jumping 7th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Golden Gate Classic 7th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Golden Gate Classic 7th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Golden Gate Classic 7th Jul 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | I Love New York Show 7th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | I Love New York Show 7th Jul 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft | Mid South Classic 7th Jul 2014 | |
RCh | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft | Trades Point Charity Show 7th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft | Trades Point Charity Show 7th Jul 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Trades Point Charity Show 7th Jul 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft | Vintage Jumper Classic 15th Jun 2014 | |
RCh | Level 9 Jumpers IV 4ft9 - 5ft | Vintage Jumper Classic 15th Jun 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft | Vintage Jumper Cup 15th Jun 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Germantown Charity Show 10th Jun 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Germantown Charity Show 10th Jun 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
HITS On The Hudson III 10th Jun 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Lake Placid Horse Show 10th Jun 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Plymouth Rock Classic 10th Jun 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft |
Plymouth Rock Classic 10th Jun 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Upperville Horse Show 10th Jun 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Blackwell June Challenge I 8th Jun 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft |
Blackwell June Challenge I 8th Jun 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft |
Blackwell June Challenge II 8th Jun 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft |
Blackwell June Challenge II 8th Jun 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Blackwell June Challenge II 8th Jun 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft |
Blackwell June Challenge III 8th Jun 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Blackwell June Challenge III 8th Jun 2014 | |
Ch | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft |
Briar Creek May Meet 4th May 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft |
Briar Creek Showjumping Trophy I 4th May 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft |
Briar Creek Spring Circuit I 4th May 2014 | |
Ch | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft |
Blackwell May Challenge I 2nd May 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft |
Blackwell May Challenge I 2nd May 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft |
Blackwell May Challenge I 2nd May 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft |
Blackwell May Challenge II 2nd May 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Blackwell May Challenge II 2nd May 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers IV 4ft9 - 5ft |
Blackwell May Challenge III 2nd May 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Blackwell May Challenge III 2nd May 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Blackwell May Challenge III 2nd May 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft |
Blackwell May Challenge III 2nd May 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft |
Brenndorfer Osterfest 30th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft |
Brenndorfer Osterfest 30th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Sternhof Spring Tour III 30th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft |
Sternhof Spring Tour III 30th Apr 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Sternhof Spring Tour IV 30th Apr 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Sternhof Spring Tour IV 30th Apr 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft |
Sternhof Spring Tour IV 30th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft |
Sternhof Spring Tour IV 30th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft |
Sternhof Spring Tour IV 30th Apr 2014 | |
Ch | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge I 12th Apr 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge I 12th Apr 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers II 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge I 12th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge II 12th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge II 12th Apr 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge III 12th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge III 12th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge III 12th Apr 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge IV 12th Apr 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers IV 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge IV 12th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge IV 12th Apr 2014 | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge IV 12th Apr 2014 | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft |
Blackwell April Challenge IV 12th Apr 2014 | |
RCh | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Fiesta Classic | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Fiesta Classic | |
RCh | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft |
Memphis In May | |
TT | Level 9 Jumpers III 4ft9 - 5ft |
Memphis In May | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft |
Memphis In May | |
Ch | Level 9 Jumpers IV 4ft9 - 5ft |
Mother`s Day Spring Classic | |
TT | Level 9 Jumpers I 4ft9 - 5ft |
Mother`s Day Spring Classic | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Mother`s Day Spring Classic | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Mother`s Day Spring Classic | |
TT | ASJA Mini Prix I 4ft9 - 5ft |
Spring Festival | |
TT | ASJA Mini Prix II 4ft9 - 5ft |
Spring Festival | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft |
Spring Festival | |
TT | ASJA Mini Prix III 4ft9 - 5ft |
Tampa Bay Classic | |
TT | ASJA Mini Prix IV 4ft9 - 5ft |
Tampa Bay Classic |