Erfolge von MS Black Devil J
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Ponyspringen Kl. M | Sarah Bergmann | Winter Cup Finale 31.12.2016 |
Sportpferde Winter |
1 | Dressur Kl. A für Reitponys |
Sarah Bergmann | Easy-Peasy VI 12.08.2015 |
Ponyclub Rabenitz |
1 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Dressumeeting 08.08.2015 |
VRH-Treff |
1 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Wunschturnier Dressur 30.07.2015 |
Turnierstall Quasimodo |
1 | Ponyspringen Kl. M | Sarah Bergmann | Sommerfest - Springtag 24.07.2015 |
Privatstall Limelight |
1 | Stilspringen Kl. M | Alena Fischer | Springtag VI 13.10.2014 |
Turnierstall Eden |
1 | Springen Kl. M | Alena Fischer | Springturnier 05.07.2014 |
Turnierstall Kleemann |
1 | Geländespringen Kl. A* | Alena Fischer | Geländespringtag 17.06.2014 |
Turnierstall Loarbach |
1 | Stilspringen Kl. M* | Alena Fischer | 2. Springtag 14.01.2014 |
Turnierveranstalter Fontanella |
1 | Hengstschau | Alena Fischer | Adventskalenderturniere 09.12.2013 |
Gegen Bilderklau |
1 | Ponyspringen Kl. M* | Alena Fischer | Scarlet River Ponydays 08.12.2013 |
Turnierstall Artemis |
1 | Springen Kl. M | Alena Fischer | Kronsee-Pokal Turniertour (Qualifikation) 31.08.2013 |
Ausbildungsstall Safira |
1 | int. Springprüfung 120-130cm Kl. M* |
Alena Fischer | Springstärken 04.08.2013 |
Gestüt Wellington |
1 | Springen Kl. L | Alena Fischer | 3. Springtag 07.06.2013 |
Zuchtstall Moorwiesen |
1 | Dressurprüfung Kl. A | Alena Fischer | Mittelmaß 30.05.2013 |
VRH-Treff (Gerach - Vesland) |
1 | Vielseitigkeit Kl. E - Teilprüfung Dressur | Alena Fischer | Eventing 21.05.2013 |
VRH-Treff |
1 | Pony-Springprüfung Kl. L | Alena Fischer | Hufloch Springtag 16.05.2013 |
VRH-Treff |
1 | Offene Ponyhengstschau | Alena Fischer | Showtime 15.05.2013 |
Turnierstall Falkenberg |
1 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E | Sarah Bergmann | Treffen der Vielseitigkeitsreiter 18.11.2012 |
VRH-Treff |
1 | Champion Pony Jumpers | Alena Fischer | SHI Young Jumper Show II | Watermark Farms (USA) |
1 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | 42. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
1 | Pony Jumpers 3ft3 (100cm) | Alena Fischer | SHI Young Jumper Show II | Watermark Farms (USA) |
1 | Champion Pony Jumpers | Alena Fischer | SHI Young Jumper Show I | Watermark Farms (USA) |
1 | Pony Jumpers 3ft3 (100cm) | Alena Fischer | SHI Young Jumper Show I | Watermark Farms (USA) |
1 | Reitpferdeprüfung | Alena Fischer | 37. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
1 | Pony Jumpers 3ft (90cm) | Alena Fischer | SHI Young Jumper Show I | Watermark Farms (USA) |
1 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Evvelina | SISF Tävlingsarena |
1 | Schau für Ponyhengste | Alena Fischer | Schautag | Turnierstall Yashiko |
1 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Stanford | SISF Tävlingsarena |
1 | Springen Kl. L | Alena Fischer | Herbst-Turnier | Gestüt Rheinau |
1 | Erster Durchlauf Pony Prix (~E) | Alena Fischer | Lamp Light Equestrian Grand Prix Gala | Sim Horses International |
1 | Springpferdeprüfung | Alena Fischer | 37. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
1 | Springprüfung Kl. A** | Alena Fischer | Showjumping Woche | Turnierstall Meyer |
1 | Zuchthengsteschau | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | Turnierstall Silberpfeil |
1 | Geländespringen Kl. E | Alena Fischer | Einsteigertag | Reitsportzentrum Schönau |
1 | Pony Jumpers 3ft (90cm) | Alena Fischer | SHI Young Jumper Show II | Watermark Farms (USA) |
2 | Geländespringen Kl. A* | Alena Fischer | Geländespringen 29.01.2014 |
Turnierveranstalter Fontanella |
2 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Dressurtag 27.01.2014 |
Zuchtstall Moorwiesen |
2 | Springen Kl. M | Alena Fischer | Das große Turnier von Fürst Rosenberg 16.08.2013 |
Turnierstall Rosenberg |
2 | Handspringen Kl. A | Sarah Bergmann | Leichtes Springen 12.12.2012 |
Zuchtstall Moorwiesen |
2 | Ponytour (Springen Kl. L) | Sarah Bergmann | Christmas Tour 2012 Part III 11.12.2012 |
VRH-Treff |
2 | Springen Kl. L | Sarah Bergmann | Springfestival 17.11.2012 |
VRH-Treff |
2 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Evvelina | SISF Tävlingsarena |
2 | Springen Kl. L | Alena Fischer | Einsteigertag | Reitsportzentrum Schönau |
2 | Ponydressur Kür | Alena Fischer | Dressurtag | Turnierstall Silberpfeil |
2 | Dressurprüfung Kl. A | Alena Fischer | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
2 | Ponyrennen | Alena Fischer | Mixed Challenges | Gestüt Sundancer |
2 | Hengstschau für Sportponys (7,8) | Alena Fischer | Schautag | Kronenhof |
2 | Geländeritt für Ponys | Alena Fischer | Militarytag | Turnierstall Silberpfeil |
2 | Zeitspringen Kl. A* | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | Turnierstall Memorio |
2 | Dressur Kl. E | Alena Fischer | Ponytag | Turnierstall Summerland |
2 | Springen Lätt D (~E/A) | Malin | Stanford | SISF Tävlingsarena |
2 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | "Schwerpunkt Dressur" | dem RV Kronenhof |
2 | Springen Kl. A* | Alena Fischer | Springturnier | Turnierstall Moorblumen |
2 | Reitpferdeprüfung für 4jährige | Alena Fischer | Dressurtag | Gestüt Rheinau |
2 | gerittene GHP | Alena Fischer | 41. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
2 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Pushet | SISF Tävlingsarena |
2 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Pushet | SISF Tävlingsarena |
2 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Index | SISF Tävlingsarena |
2 | Springen Kl. A* | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | Turnierstall Memorio |
3 | 2-Phasen-Springen Kl. M* | Sarah Bergmann | Kailua sucht... 14.09.2015 |
Kailua Events |
3 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Dressurcup 10.09.2015 |
Kailua Events |
3 | Springen Kl. M* | Sarah Bergmann | Ponytag 30.08.2015 |
Turnierstall Summerland |
3 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Dressurturnier 11.07.2015 |
Turnierstall Kleemann Siachun, Seamair |
3 | Pony-Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Dressur |
Sarah Bergmann | Ehrfurchter Sommertreff 08.07.2015 |
Pferdesportpark Ehrfurcht* Ehrfurcht, Heidewald |
3 | Vielseitigkeit Kl. A | Alena Fischer | Vielseitigkeitstag 26.05.2014 |
Gegen Bilderklau |
3 | Ponydressur Kl. A | Alena Fischer | Dressurtag 27.01.2014 |
Zuchtstall Moorwiesen |
3 | Geländespringen Kl. A | Alena Fischer | Kleemanns Große Turnierwoche - Tag 5 24.01.2014 |
Turnierstall Kleemann |
3 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Dressurtag 19.01.2014 |
Turnierstall Summerland |
3 | Springen Kl. M | Alena Fischer | Dressur & Springen 07.01.2014 |
Turnierstall Kleemann |
3 | Ponydressur Kl. A | Alena Fischer | Scarlet River Ponydays 08.12.2013 |
Turnierstall Artemis |
3 | Zeitspringen Kl. M* | Alena Fischer | Scarlet Acres Showjumping 04.12.2013 |
Turnierstall Artemis |
3 | Ponyspringen Kl. M* mit Stechen | Alena Fischer | Welmstädter Hengsttag 25.11.2013 |
Eventcenter Rennbahn Welmstadt |
3 | Zeitspringen Kl. L | Alena Fischer | Vesland Summer Showjumping Circuit 03.09.2013 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
3 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E | Alena Fischer | Eröffnungsturnier 02.06.2013 |
Turnierstall Aragon |
3 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E | Sarah Bergmann | Geländetour 22.11.2012 |
Turnierstall Kleemann |
3 | Geländespringen Kl. E | Sarah Bergmann | Geländetour 22.11.2012 |
Turnierstall Kleemann |
3 | Geländespringen Kl. E | Alena Fischer | Ponytag | Turnierstall Summerland |
3 | Geländedressur Kl. E | Alena Fischer | Freiluftsaisonopening | Turnierstall Wittingen |
3 | Springen Kl. E | Alena Fischer | Springtag | Reitverein Dörenwald |
3 | Springen Kl. E | Alena Fischer | Pony World Cup | Reitverein Kronenhof |
3 | Dressur Kl. E | Alena Fischer | 41. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
3 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Pushet | SISF Tävlingsarena |
3 | In-Hand Pony Jumper Class | Alena Fischer | SHI Young Jumper Show I | Watermark Farms (USA) |
3 | Springen Lätt D (~E/A) | Malin | Evvelina | SISF Tävlingsarena |
3 | Geländeritt CII* | Alena Fischer | Militarytag | Turnierstall Silberpfeil |
3 | Pony Jumper Liberty Class | Alena Fischer | SHI Young Jumper Show I | Watermark Farms (USA) |
3 | Springen Kl. E | Alena Fischer | Jungpferde-Springtag | Turnierstall Hohenfelde |
3 | Geländepferdeprüfung | Alena Fischer | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
3 | Dressur Kl. E | Alena Fischer | 1. Vereinsturnier | Privatstall Ginelli |
3 | Reitpferdeprüfung | Alena Fischer | Germany meets Hawaii | der Kailua Horse Ranch |
3 | Junghengstschau für 3-5jährige | Alena Fischer | Schautag | Turnierstall Hohenfelde |
3 | Dressur Kl. E | Alena Fischer | "Summer is Coming" | dem RV Buchenhain |
3 | Springreiterwettbewerb | Alena Fischer | Ponyturnier | Turnierstall Dörenwald |
3 | Pony-Hengstschau | Alena Fischer | Schautag | Turnierstall Lindenhof |
4 | Stil-Geländeritt Kl. E für Reitponys |
Sarah Bergmann | Easy-Peasy VI 12.08.2015 |
Ponyclub Rabenitz |
4 | Vielseitigkeit Kl. E | Sarah Bergmann | Vielseitigkeitstag 25.07.2015 |
Turnierstall Quasimodo |
4 | Springen Kl. M | Sarah Bergmann | Kleinschnitzel-Springturnier 12.07.2015 |
Turniergeläne Almkirchen* Almkirchen, Kirchbergen |
4 | Ponydressur Kl. A | Alena Fischer | 3. Dressurfestival 13.06.2014 |
Kailua Events |
4 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Spontanes Spontantturnier 04.02.2014 |
Turnierstall Kleemann |
4 | Springen Kl. M | Alena Fischer | Ponytag 31.01.2014 |
Sportpferde Redbird |
4 | Springen Kl. M | Alena Fischer | Kleemanns Große Turnierwoche - Tag 4 23.01.2014 |
Turnierstall Kleemann |
4 | Zeitspringen Kl. M* | Alena Fischer | 2. Springtag 14.01.2014 |
Turnierveranstalter Fontanella |
4 | Springen Kl. M* | Alena Fischer | 3. Springmeeting 14.01.2014 |
Sportpferde Redbird |
4 | Springcup Gesamtwertung |
Alena Fischer | 1. Welmstädter Ponytag 21.12.2013 |
Eventcenter Rennbahn Welmstadt |
4 | Stilspringen Kl. L Springcup |
Alena Fischer | 1. Welmstädter Ponytag 21.12.2013 |
Eventcenter Rennbahn Welmstadt |
4 | Pony-Mächtigkeitsspringen (130cm) Springcup |
Alena Fischer | 1. Welmstädter Ponytag 21.12.2013 |
Eventcenter Rennbahn Welmstadt |
4 | Schau für Ponyhengste | Alena Fischer | Eröffnungsschau 13.12.2013 |
Turnierveranstalter Fontanella |
4 | Pony-Zeitspringen Kl. L | Sarah Bergmann | Hallencup 2012 22.12.2012 |
Turnierstall Wittingen |
4 | Ponytour (Springen Kl. L) | Sarah Bergmann | Christmas Tour 2012 Part II 05.12.2012 |
VRH-Treff |
4 | Springen Kl. E | Alena Fischer | "Schwerpunkt Dressur" | dem RV Kronenhof |
4 | gerittene GHP | Alena Fischer | 42. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
4 | Dressurpferdeprüfung | Alena Fischer | 37. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
4 | Ponyzeitspringen Kl. A | Alena Fischer | Ponyturnier | Turnierstall Summerland |
4 | Vielseitigkeit Kl. E Gelände |
Alena Fischer | Turnierwoche | Ponyzucht Kleemann |
4 | Vielseitigkeit Kl. E | Alena Fischer | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
4 | In-Hand Pony Jumper Class | Alena Fischer | SHI Young Jumper Show II | Watermark Farms (USA) |
4 | Dressurkür Kl. E | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | Turnierstall Memorio |
4 | Springen Kl. A | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | Ponyzucht Panino |
4 | Vielseitigkeit Kl. E Dressur |
Alena Fischer | Turnierwoche | Ponyzucht Kleemann |
4 | Jungpferdeschau | Alena Fischer | Schautag | Turnierstall Wittingen |
4 | Dressur Kl. E | Alena Fischer | 1. Good Life Turnier | Privatstall Heinrich |
4 | Dressur Kl. E | Alena Fischer | Ponytag | Turnierstall Quellenheide |
4 | Freispringen für Ponys | Alena Fischer | Freispringchampionat | Turnierstall Summerland |
4 | Dressur Kl. E | Alena Fischer | Jubiläumstagen | Turnierstall Yashiko |
4 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Pushet | SISF Tävlingsarena |
4 | Springen Kl. E | Alena Fischer | 41. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
4 | Dressur Kl. E | Alena Fischer | Dressurtag | Turnierstall Hohenfelde |
4 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Pushet | SISF Tävlingsarena |
4 | Springen Kl. E | Alena Fischer | 1. Good Life Turnier | Privatstall Heinrich |
4 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Stanford | SISF Tävlingsarena |
4 | Springen Lätt D (~E/A) | Malin | Evvelina | SISF Tävlingsarena |
4 | Springen Lätt D (~E/A) | Malin | Evvelina | SISF Tävlingsarena |
4 | Springen Kl. A* | Alena Fischer | Pfingstturnier | dem Al Jaad Stud |
5 | Vielseitigkeit Kl. E | Sarah Bergmann | Strandturnier 28.07.2015 |
VRH-Treff |
5 | Stil-Geländeritt Kl. E | Sarah Bergmann | Stilsicher! 06.07.2015 |
Turnierstall Kleemann Siachun, Seamair |
5 | Zeitspringen Kl. M | Alena Fischer | Springtag VI 13.10.2014 |
Turnierstall Eden |
5 | Zeitspringen Kl. M* | Alena Fischer | Hüpfen... Springen... Fliegen! 24.05.2014 |
Turnierstall Loarbach |
5 | Vielseitigkeit Kl. E/A | Alena Fischer | Vielseitigkeit 22.12.2013 |
Turnierveranstalter Fontanella |
5 | Pony-Mächtigkeitsspringen | Alena Fischer | Adventskalenderturniere 11.12.2013 |
Gegen Bilderklau |
5 | Hengstpräsentation Sportpony | Alena Fischer | Welmstädter Hengsttag 25.11.2013 |
Eventcenter Rennbahn Welmstadt |
5 | Pony-Paar-Springen Kl. L mit Helena auf Gentle Essence (Elwen) |
Alena Fischer | Welmstädter Hengsttag 25.11.2013 |
Eventcenter Rennbahn Welmstadt |
5 | Springen mit Stechen Kl. M* | Alena Fischer | Vesland Summer Showjumping Circuit 03.09.2013 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
5 | Springpferdeprüfung | Alena Fischer | 41. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
5 | Wald- und Wiesenrennen (1000m) | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | VRH Allertal |
5 | Dressur Kl. E | Alena Fischer | Pony World Cup | Reitverein Kronenhof |
5 | GHP an der Hand | Alena Fischer | 37. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
5 | Springen Kl. A | Alena Fischer | Allertaler Allerlei | VRH Allertal |
5 | Dressurpferdeprüfung | Alena Fischer | 41. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
5 | Springen Lätt D (~E/A) | Malin | Evvelina | SISF Tävlingsarena |
5 | Zeitspringen Kl. L | Alena Fischer | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
5 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Pushet | SISF Tävlingsarena |
5 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Stanford | SISF Tävlingsarena |
5 | Pony Jumper Liberty Class | Alena Fischer | SHI Young Jumper Show II | Watermark Farms (USA) |
5 | Springpferdeprüfung Kl. A | Alena Fischer | Showjumping Woche | Turnierstall Meyer |
5 | Stilspringen A*/** | Alena Fischer | Showjumping Woche | Turnierstall Meyer |
5 | Springprüfung Kl. A* | Alena Fischer | Showjumping Woche | Turnierstall Meyer |
5 | Springprüfung A*-L | Alena Fischer | Showjumping Woche | Turnierstall Meyer |
5 | Dressur Lätt D (~E/A) | Malin | Evvelina | SISF Tävlingsarena |
5 | Springen Kl. A** | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | Turnierstall Memorio |
5 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | Ponyzucht Panino |
5 | Geländeritt Kl. E | Alena Fischer | Militarytag | Turnierstall Silberpfeil |
5 | Springen Kl. A** | Alena Fischer | Herbst-Turnier | Gestüt Rheinau |
5 | Stilspringen Kl. A | Alena Fischer | Turnierwoche | Ponyzucht Kleemann |
5 | Dressurreiterwettbewerb Kl. A | Alena Fischer | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
5 | Geländespringen Kl. E | Alena Fischer | Pony World Cup | Reitverein Kronenhof |
5 | Stilspringen Kl. A | Alena Fischer | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
6 | Zeitspringen Kl. M* unter Flutlicht |
Alena Fischer | 2. Flutlichzeitspringen 01.06.2014 |
Kailua Events |
6 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Großes Dressurturnier im sonnigen Mai 21.05.2014 |
Turnierstall Loarbach |
6 | Geländespringen Kl. E | Alena Fischer | Geländespringtag 19.04.2014 |
Turnierstall Eden |
6 | Springen Kl. M* | Alena Fischer | Springtag 09.03.2014 |
Turnierstall Summerland |
6 | Ponydressur Kl. A | Alena Fischer | Kleemanns Große Turnierwoche - Tag 7 26.01.2014 |
Turnierstall Kleemann |
6 | Hengstschau | Alena Fischer | Kleemanns Große Turnierwoche - Tag3 22.01.2014 |
Turnierstall Kleemann |
6 | Vielseitigkeit Kl. E/A | Alena Fischer | 2. Vielseitigkeitstag 17.01.2014 |
Turnierveranstalter Fontanella |
6 | Springpferdeprüfung Kl. M* | Alena Fischer | 2. Springtag 14.01.2014 |
Turnierveranstalter Fontanella |
6 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | 3. Dressurmeeting 12.01.2014 |
Sportpferde Redbird |
6 | Geländespringen Kl. A | Alena Fischer | Dezemberturnier 2 14.12.2013 |
Turnierstall Kleemann |
6 | Zeitspringen Kl. M* | Alena Fischer | Herbstmeisterschaften Qualifikation Springen 29.09.2013 |
Turnierstall Falkenberg |
6 | Punktespringen Kl. M* | Alena Fischer | September-Turnier 28.09.2013 |
Gestüt Rheinau |
6 | Hengstschau (ab 6 Jahren) | Alena Fischer | Eröffnungsturnier 02.06.2013 |
Turnierstall Aragon |
6 | Springen Kl. L | Sarah Bergmann | Eröffnungsturnier 07.12.2012 |
Turnierstall Victoria Nortena |
6 | Springen Kl. E | Alena Fischer | Youngster-Tag | Gestüt Rheinau |
6 | Vielseitigkeit Kl. E | Alena Fischer | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
6 | Ponystaffellauf (800m) | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | VRH Allertal |
6 | Jagdspringen Kl. A | Alena Fischer | Showjumping Woche | Turnierstall Meyer |
6 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Ponytag | Turnierstall Summerland |
7 | Pony-Vielseitigkeit Kl. E Gesamtwertung |
Sarah Bergmann | Ehrfurchter Sommertreff 09.07.2015 |
Pferdesportpark Ehrfurcht* Ehrfurcht, Heidewald |
7 | Pony-Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Gelände |
Sarah Bergmann | Ehrfurchter Sommertreff 09.07.2015 |
Pferdesportpark Ehrfurcht* Ehrfurcht, Heidewald |
7 | Dressurreiterprüfung Kl. A | Alena Fischer | Großes Dressurturnier im sonnigen Mai 21.05.2014 |
Turnierstall Loarbach |
7 | Vielseitigkeit Kl. A | Alena Fischer | Würfelturnier II 27.02.2014 |
VRH-Treff (Almkirchen, Kirchbergen) |
7 | Springen Kl. M* | Alena Fischer | Hoch Hinaus 17.02.2014 |
Rising Sun Stables |
7 | Springen Kl. M | Alena Fischer | Spontanes Spontantturnier 04.02.2014 |
Turnierstall Kleemann |
7 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Ponytag 31.01.2014 |
Sportpferde Redbird |
7 | Cambella Rememberance Ponyschau | Alena Fischer | Goodbye my Love 30.01.2014 |
Turnierstall Kleemann |
7 | Stil-Geländespringen Kl. A | Alena Fischer | Geländespringen 29.01.2014 |
Turnierveranstalter Fontanella |
7 | Vielseitigkeit Kl. A | Alena Fischer | Kleemanns Große Turnierwoche - Tag 5 24.01.2014 |
Turnierstall Kleemann |
7 | Pony-Vielseitigkeit Kl. E | Alena Fischer | Scarlet River Ponydays 08.12.2013 |
Turnierstall Artemis |
7 | Pony-Geländespringen Kl. E | Alena Fischer | Langstrecken-Gelände 12.11.2013 |
Gegen Bilderklau |
7 | Ponytour (Springen Kl. L) | Sarah Bergmann | Christmas Tour 2012 Part IV 18.12.2012 |
VRH-Treff |
7 | Stilspringen Kl. L | Sarah Bergmann | Weihnachtsturnier 16.12.2012 |
VRH Nebelreiter |
7 | Mannschaftswertung Springen Kl. L | Alena Fischer | Großen Preis des Mannschaftsspringens | Turnierstall Borome |
7 | Springen Kl. A | Alena Fischer | "Schwerpunkt Dressur" | dem RV Kronenhof |
7 | Springen Kl. A | Alena Fischer | 42. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
7 | Springen Kl. L | Alena Fischer | Pemperley Open | Turnierstall Pemberley |
7 | Pony-Geländestrecke | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | Turnierstall Silberpfeil |
7 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Einsteigertag | Reitsportzentrum Schönau |
7 | Zeitspringen Kl. L | Alena Fischer | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
7 | Springpferdeprüfung Kl. L | Alena Fischer | Showjumping Woche | Turnierstall Meyer |
8 | Dressur Kl. A für Reitponys |
Sarah Bergmann | Easy-Peasy VII 27.10.2016 |
Ponyclub Rabenitz |
8 | 2-Phasen-Springen Kl. M* | Sarah Bergmann | Kailua sucht... 16.09.2015 |
Kailua Events |
8 | Stil-Geländeritt Kl. E | Sarah Bergmann | Vielseitigkeitstag 25.07.2015 |
Turnierstall Quasimodo |
8 | MASTERS CUP Dressur Dressur Kl. A |
Sarah Bergmann | 1. Dressage Masters Cup III 30.06.2015 |
VRH-Treff Almkirchen, Kirchbergen |
8 | Ponyspringen Kl. M* | Alena Fischer | HPC Spring Showjumping Circuit III 18.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
8 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | 1. Dressage Meet 31.05.2014 |
Sportpferde Winter |
8 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Dressurtag 23.02.2014 |
Turnierstall Summerland |
8 | Springen Kl. M* | Alena Fischer | Bear Lake Showjumping 02.02.2014 |
Turnierstall Artemis |
8 | Stilspringen Kl. L | Alena Fischer | Sommerfest 2013 06.07.2013 |
Maple Spirit Ranch |
8 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung | Alena Fischer | Eventing 21.05.2013 |
VRH-Treff |
8 | Zeitspringen Kl. L | Alena Fischer | Cup O`May 20.05.2013 |
Sportpferde Winter |
8 | 2-Phasen-Springprüfung Kl. A | Sarah Bergmann | Fly to the Sky 22.10.2012 |
Turnierstall Lindenhof |
8 | Dressur Kl. E ohne Sattel | Alena Fischer | Dressurtag | Turnierstall Silberpfeil |
8 | Springen Kl. L | Alena Fischer | Fly High I | Veranstaltungszentrum Sternhof |
8 | Kombinierter Geländeritt | Alena Fischer | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
8 | Flutlichtspringen Kl. L mit Stechen | Alena Fischer | Turnierwoche | Ponyzucht Kleemann |
8 | Springen Kl. L | Alena Fischer | Turnierwoche | Ponyzucht Kleemann |
8 | Abschiedskür Kl. A | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | Turnierstall Silberpfeil |
8 | Geländespringen Kl. E | Alena Fischer | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
8 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Leichte Klassen | Reitverein Kronenhof |
8 | Stilspringen Kl. L | Alena Fischer | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
8 | Ponyrennen (500m) | Alena Fischer | September TurnierTour 2011 | VRH Allertal |
8 | Geländespringen Kl. E | Alena Fischer | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
9 | Springen Kl. M** | Sarah Bergmann | Hoch hinaus 13.11.2016 |
Turnierstall Summerland |
9 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Ponytag 30.08.2015 |
Turnierstall Summerland |
9 | Vielseitigkeit Kl. A | Alena Fischer | Großer Vielseitigkeitstag 31.05.2014 |
Turnierstall Loarbach |
9 | Springen Kl. M | Alena Fischer | Junge Reiter Elite I 05.05.2014 |
Eventzentrum Zahr |
9 | Vielseitigkeit Kl. A | Alena Fischer | Viel-seitig 18.01.2014 |
VRH-Treff (Dambach, Auenburg) |
9 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Dezemberturnier 2 14.12.2013 |
Turnierstall Kleemann |
9 | Flutlicht-Hengstschau | Alena Fischer | Starry Night 15.07.2013 |
VRH-Treff (Okamünd - Sandefeld) |
9 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E/A | Alena Fischer | VS-Freitag 12.07.2013 |
Turnierstall Loarbach |
9 | Ponytour (Springen Kl. L) | Sarah Bergmann | Christmas Tour 2012 Finale 23.12.2012 |
VRH-Treff |
9 | Springen Kl. L | Sarah Bergmann | Leichtes Springen 12.12.2012 |
Zuchtstall Moorwiesen |
9 | Caprilliprüfung | Alena Fischer | 41. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
9 | Vielseitigkeit Kl. E Gelände |
Alena Fischer | Turnierwoche | Ponyzucht Kleemann |
9 | Springpferde Kl. A | Alena Fischer | Springtag | Turnierstall Silberpfeil |
9 | Kombi-Prüfung Kl. A | Alena Fischer | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
10 | Springen Kl. L Sommercup-Quali |
Sarah Bergmann | Ponytag 30.08.2015 |
Turnierstall Summerland |
10 | Vielseitigkeit Kl. E | Sarah Bergmann | Vielseitigkeitstag 23.07.2015 |
Turnierstall Kleemann Siachun, Seamair |
10 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Dressurturnier 18.07.2015 |
Turnierstall Kleemann Siachun, Seamair |
10 | Pony-Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Springen |
Sarah Bergmann | Ehrfurchter Sommertreff 08.07.2015 |
Pferdesportpark Ehrfurcht* Ehrfurcht, Heidewald |
10 | Stilspringen Kl. M* | Alena Fischer | Hüpfen... Springen... Fliegen! 24.05.2014 |
Turnierstall Loarbach |
10 | Springen Kl. L | Alena Fischer | Kleemanns Große Turnierwoche - Tag 1 21.01.2014 |
Turnierstall Kleemann |
10 | Weihnachtsdressur Kl. A | Alena Fischer | Weihnachtsturnier Tag 2 25.12.2013 |
VRH-Treff (Dambach, Auenburg) |
10 | Dressur Kl. A | Alena Fischer | Simply Solutions 23.09.2013 |
Gegen Bilderklau |
10 | Springprüfung Kl. L | Alena Fischer | Mittelmaß 30.05.2013 |
VRH-Treff (Gerach - Vesland) |
10 | Stil-Geländeritt Kl. E | Alena Fischer | VS-Tag 19.05.2013 |
Kailua Events |
10 | Zeitspringen Kl. L | Sarah Bergmann | Springfestival 17.11.2012 |
VRH-Treff |
11 | Pony Hengstschau | Alena Fischer | Zuchttag im Juni 10.06.2014 |
Turnierstall Loarbach |
