Erfolge von Maive Thordottir LW
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Walk Trot Horsemanship | Jens Holzmann | Western-Weekend 06.09.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
1 | Walk Trot Trail | Jens Holzmann | Western-Weekend 06.09.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
1 | Showmanship at Halter Amateur Performance |
Jens Holzmann | Western-Weekend 05.09.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
1 | Trail LK4 | Noah Bennett | A-Q/C Turnier | Turnierstall Proud |
1 | Trail Junior Horse | Noah Bennett | March Mania | All Sim Pleasure Horse Association |
1 | Showmanship at Halter Futurity | Noah Bennett | Von Ostern bis Western I | Turnierstall Kleemann |
1 | Western Pleasure Amateur | Noah Bennett | Westwards | Turnierstall Kleemann |
1 | Showmanship at Halter Rookie | Noah Bennett | Von Ostern bis Western I | Turnierstall Kleemann |
2 | Pleasure Junior | Noah Bennett | Western Horse Day | VRH-Treff |
2 | Fahren vom Boden | Fred Misker | Fahrtag | Turnierstall Wittingen |
2 | Trail Junior | Noah Bennett | Western Horse Day | VRH-Treff |
2 | Showmanship Junior Horse | Noah Bennett | Lone Star Classic | All Sim Pleasure Horse Association |
2 | Trail Amateur | Noah Bennett | Westerntag | Turnierstall Wittingen |
2 | Pleasure LK4 | Noah Bennett | A-Q/C Turnier | Turnierstall Proud |
2 | Trail Junior Horse | Noah Bennett | Spring Warm Up | All Sim Pleasure Horse Association |
3 | Walk Trot Pleasure | Jens Holzmann | Western-Weekend 06.09.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
3 | Jackpot Trail | Jens Holzmann | Western-Weekend 05.09.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
3 | Trail Futurity | Noah Bennett | Sternhof Challange | Veranstaltungszentrum Sternhof |
3 | Trail Amateur | Noah Bennett | Sternhof Challange | Veranstaltungszentrum Sternhof |
3 | Showmanship at Halter LK4 | Noah Bennett | A-Q/C Turnier | Turnierstall Proud |
3 | Trail Amateur | Noah Bennett | Von Ostern bis Western I | Turnierstall Kleemann |
3 | Pleasure Amateur | Noah Bennett | Von Ostern bis Western I | Turnierstall Kleemann |
3 | gerittene GHP | Noah Bennett | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
3 | Four Year Old Mares | Noah Bennett | Texas Wildflower Celebration | All Sim Pleasure Horse Association |
3 | geführte GHP | Leila Nohlmanns | 49. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
3 | Trail Amateur | Noah Bennett | Westerntag | Turnierstall Wittingen |
3 | Pleasure Amateur | Noah Bennett | Westerntag | Turnierstall Wittingen |
3 | Trail Junior | Noah Bennett | Treff Western Trophy | VRH-Treff |
4 | Western Horsemanship Amateur Performance |
Jens Holzmann | Western-Weekend 05.09.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
4 | Pleasure Junior | Noah Bennett | Treff Western Trophy | VRH-Treff |
4 | Pleasure Rookie | Noah Bennett | Westerntag | Turnierstall Wittingen |
4 | Four Year Old Mares | Noah Bennett | Dixie Cup Classic | All Sim Pleasure Horse Association |
4 | Western Pleasure Junior Horse | Noah Bennett | Dixie Cup Classic | All Sim Pleasure Horse Association |
5 | Trail Amateur | Noah Bennett | Westwards | Turnierstall Kleemann |
5 | Walk-Trot Pleasure | Noah Bennett | Jungpferde | Turnierstall Kleemann |
5 | Western Horsemanship Junior | Noah Bennett | Western Horse Day | VRH-Treff |
5 | Jungpferdeprüfung Western |
Noah Bennett | Jungpferdetag | Privatstall Animus |
5 | gerittene GHP | Noah Bennett | 51. Junpferdetag | Turnierstall Wittingen |
5 | Four Year Old Mares | Noah Bennett | Lone Star Classic | All Sim Pleasure Horse Association |
6 | Trail Amateur Performance |
Jens Holzmann | Western-Weekend 05.09.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
6 | Western Pleasure Amateur Performance |
Jens Holzmann | Western-Weekend 05.09.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
6 | Reitponyprüfung für Robustponys | Leila Nohlmanns | Jungpony-Partnerturnier | Gestüt Elwen |
7 | Trail offen für alle Reitweisen |
Jens Holzmann | Western-Weekend 06.09.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
7 | Showmanship Junior Horse | Noah Bennett | March Mania | All Sim Pleasure Horse Association |
7 | Four Year Old Mares | Noah Bennett | Spring Warm Up | All Sim Pleasure Horse Association |
7 | Showmanship Junior Horse | Noah Bennett | Spring Warm Up | All Sim Pleasure Horse Association |
7 | Pleasure Futurity | Noah Bennett | Von Ostern bis Western I | Turnierstall Kleemann |
7 | Trail Futurity | Noah Bennett | Von Ostern bis Western I | Turnierstall Kleemann |
8 | Trail Junior Horse | Noah Bennett | Lone Star Classic | All Sim Pleasure Horse Association |
8 | Western Pleasure Junior Horse | Noah Bennett | Spring Warm Up | All Sim Pleasure Horse Association |
8 | Trail Rookie | Noah Bennett | Westernturnier | Turnierstall Wittingen |
10 | Open Halter Stuten ab 4 Jahren |
Jens Holzmann | Western-Weekend 04.09.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
10 | Stutenschau | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
10 | Schreckparcour | Noah Bennett | Jungpferde | Turnierstall Kleemann |
11 | Western Clinic | Noah Bennett | Clinic | Turnierstall Kleemann |
12 | Four Year Old Mares | Noah Bennett | Citrus Cup Regional | All Sim Pleasure Horse Association |
12 | Pleasure Open | Noah Bennett | The Workers | Sportpferde Winter |
15 | Pony Stutenschau | Leila Nohlmanns | Jungpferdetag | Turnierstall Loarbach |
17 | Longierwettbewerb | Noah Bennett | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
17 | Longierwettbewerb | Leila Nohlmanns | 49. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
All Sim Jumping Association | |||
4 | Two Year Old Prospect Filly | German Masters | |
6 | Two Year Old Prospect Filly | HITS Culpeper Finals | |
4 | Two Year Old Prospect Filly | Northern Victorian World Cup Festival | |
RCh | Two Year Old Prospect Filly | Pennsylvania International Horse Show | |
RCh | Two Year Old Prospect Filly | The Masters | |
3 | Two Year Old Prospect Filly | The Royal Horse Show | |
Draft Horse Association | |||
Ch | Western Pleasure Junior Horse | Draft Horse Challenge III | |
Ch | Trail Junior Horse | Draft Horse Challenge III | |
Ch | Western Pleasure Junior Horse | Draft Horse State Show | |
Ch | Trail Junior Horse | Draft Horse State Show | |
Ch | Western Pleasure Junior Horse | Spring Show | |
Ch | Trail Junior Horse | Spring Show | |
Ch | Western Pleasure Junior Horse | St Patrick`s Day Show | |
Ch | Trail Junior Horse | St Patrick`s Day Show |