Erfolge von Dws Glücksstern DF
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Grand Prix Dressur | Rhiannon Misker | Sächsische Hallenmeisterschaften | Turnierstall Lindenhof |
1 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Salinero Single Event | Turnierstall Pemberley |
1 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Spontane Dressur II | Turnierstall Kleemann |
1 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Spontane Dressur II | Turnierstall Kleemann |
1 | Pensionierte Dressurpferde | Thilo Maus | Best Dressed II | VRH-Treff (Zahrpik - Heidewald) |
1 | Intermediare II | Rhiannon Misker | Fall Flurries | All Sim Dresage Association |
1 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Totilas Total | Turnierstall Pemberley |
2 | Grand Prix de Dressage | Rhiannon Misker | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
2 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Weltmeyer Worldcup | Turnierstall Pemberley |
2 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Rembrandt Revolution Cup | Turnierstall Pemberley |
2 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Salinero Single Event | Turnierstall Pemberley |
2 | Grand Prix Dressur | Rhiannon Misker | Dressurtag | Turnierstall Summerland |
2 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Donnerhall Dressurtage | Turnierstall Pemberley |
2 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Gigolo Golden Week | Turnierstall Pemberley |
2 | Alte Dressurler | Thilo Maus | Alte Eisen | Gestüt Elwen |
3 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
3 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
3 | Pensionierte Dressurpferde | Thilo Maus | Frühjahrsdressur | VRH-Treff |
4 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Gigolo Golden Week | Turnierstall Pemberley |
4 | Grand Prix Special | Thilo Maus | Hengst-Tage Dressur | Gestüt Rheinau |
4 | Grand Prix Special | Thilo Maus | Donnerhall Dressurtage | Turnierstall Pemberley |
4 | Grand Prix Dressur | Thilo Maus | Eröffnungsturnier | Reiterhof Jares |
4 | Big Daddy Hengste 18+ Jahre, 8+ Fohlen |
Thilo Maus | Alte Eisen | Gestüt Elwen |
4 | Grand Prix Kür | Rhiannon Misker | Sächsische Hallenmeisterschaften | Turnierstall Lindenhof |
5 | Rentnerpräsentation Dressurhengste | Thilo Maus | Amicus Dressage Meeting 26.03.2014 |
VRH-Treff (Ehrfurcht, Heidewald) |
5 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Gigolo Golden Week | Turnierstall Pemberley |
5 | Grand Prix Special | Thilo Maus | Weltmeyer Worldcup | Turnierstall Pemberley |
5 | Conversano Rosas Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Lebende Legenden | VRH-Treff |
5 | Violetta-Gedenk-Cup Grand Prix Spécial |
Thilo Maus | Bye-Bye-Turnier | Res Gestae Equorum |
5 | Hengstschau 10+ Nachkommen |
Thilo Maus | Züchterabend | Gestüt Wellington |
6 | Grand Prix Dressur | Thilo Maus | Weltmeyer Worldcup | Turnierstall Pemberley |
6 | Grand Prix Dressur | Rhiannon Misker | Dressur am Limit | Turnierstall Kleemann |
7 | Intermediare II | Rhiannon Misker | Dressur am Limit | Turnierstall Kleemann |
7 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Dressur von A bis Z | Turnierstall Kleemann |
7 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Totilas Total | Turnierstall Pemberley |
7 | Vater-Sohn-Schau (+ Götterfunke) |
Rhiannon Misker | Familientag | Turnierstall Kleemann |
7 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Salinero Single Event | Turnierstall Pemberley |
7 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Bye-Bye-Turnier | Res Gestae Equorum |
7 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Damon Hill Dressurpokal | Turnierstall Pemberley |
8 | Musical Freestyle | Rhiannon Misker | Mud Madness | All Sim Dresage Association |
8 | Grand Prix Dressur | Thilo Maus | Donnerhall Dressurtage | Turnierstall Pemberley |
8 | Grand Prix Special | Thilo Maus | Rubinstein Regionalwoche | Turnierstall Pemberley |
9 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Damon Hill Dressurpokal | Turnierstall Pemberley |
9 | Hengstschau 18-20 Jahre |
Thilo Maus | Alte Eisen | Gestüt Elwen |
9 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Totilas Total | Turnierstall Pemberley |
9 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Rubinstein Regionalwoche | Turnierstall Pemberley |
9 | Musical Freestyle | Rhiannon Misker | Trot On | All Sim Dresage Association |
9 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Dressur von A bis Z | Turnierstall Kleemann |
9 | Intermediare II | Rhiannon Misker | Mud Madness | All Sim Dresage Association |
9 | Grand Prix Kür | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | VRH-Treff |
10 | Dressur Grand Prix | Rhiannon Misker | dressiert | Veranstaltungszentrum Sternhof |
10 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Tage der Stars | Gestüt Elwen |
10 | Intermediare II | Rhiannon Misker | Westward Dream | All Sim Dresage Association |
11 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Tage der Stars | Gestüt Elwen |
11 | Grand Prix Special | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | VRH-Treff |
11 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | Tag der Klasse S | Turnierstall Wittingen |
11 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Dressur von A bis Z | Turnierstall Kleemann |
11 | Grand Prix Dressur | Rhiannon Misker | Nacht der Dressurpferde | Turnierstall Zille |
12 | Hengstpräsentation Alte Eisen | Thilo Maus | Welmstädter Hengsttag 25.11.2013 |
Eventcenter Rennbahn Welmstadt |
12 | Musical Freestyle | Rhiannon Misker | Fall Flurries | All Sim Dresage Association |
12 | Intermediare II | Rhiannon Misker | Trot On | All Sim Dresage Association |
12 | Grand Prix Dressur | Thilo Maus | Rubinstein Regionalwoche | Turnierstall Pemberley |
12 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Rembrandt Revolution Cup | Turnierstall Pemberley |
12 | Grand Prix Dressur | Thilo Maus | Zicken zanken im Galopp | Turnierstall Loarbach |
12 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Damon Hill Dressurpokal | Turnierstall Pemberley |
13 | Dressurprüfung Kl. S*** | Rhiannon Misker | 3. Edelburger Dressurchampionat | Turnierstall Loarbach |
14 | Grand Prix de Dressage | Leila Nohlmanns | Dressur Pur | Turnierstall Kleemann |
17 | Intermediare II | Leila Nohlmanns | Dressur Pur | Turnierstall Kleemann |
19 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Rembrandt Revolution Cup | Turnierstall Pemberley |
23 | vollTREFFer Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | vollTREFFer 2.0 | VRH-Treff (Albenow - Sandefeld) |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
All Sim Dressage Association | |||
3 | Grand Prix | Bloomin` Dressage Show | |
7 | Grand Prix Freestyle | Bloomin` Dressage Show | |
1 | Grand Prix Freestyle | Dressage at Fence | |
5 | Grand Prix | Dressage at Fence | |
8 | Grand Prix | SVDA Inc Spring Fling | |
5 | Grand Prix | VADA-CH Spring Into Dressage Show | |
7 | Grand Prix Freestyle | VADA-CH Spring Into Dressage Show | |
RCh | Grand Prix Freestyle | VADA/NOVA Spring April | |
2 | Grand Prix | VADA/NOVA Spring April | |
7 | Grand Prix | Williamston Spring Show | |
All Sim Rare Breeds Association | |||
RCh | Grand Prix | August Show I Horses | |
RCh | Grand Prix Freestyle | August Show I Horses | |
TT | Grand Prix Seat Equitation | August Show I Horses | |
RCh | Grand Prix | August Show II Horses | |
RCh | Grand Prix Freestyle | August Show II Horses | |
TT | Grand Prix Seat Equitation | August Show II Horses | |
Ch | Grand Prix Seat Equitation | August Show III Horses | |
RCh | Grand Prix | August Show III Horses | |
RCh | Grand Prix Freestyle | August Show III Horses | |
Ch | Grand Prix Seat Equitation | August Show IV Horses | |
RCh | Grand Prix Freestyle | August Show IV Horses | |
TT | Grand Prix | August Show IV Horses |