Erfolge von Arkinos Ninette
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Leila Nohlmanns | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
1 | Pas de Deux Springen (mit Helena + Amira) |
Leila Nohlmanns | Dinner For Two | Veranstaltungszentrum Sternhof |
1 | Dressurprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Karrierestart | VRH-Treff |
2 | Reitschulcup Dressur + Springen Kl. E |
Lara Schumann | Jungreitercup Finale | VRH-Treff |
2 | Reitschulcup Dressur + Springen Kl. E |
Lara Schumann | Jungreitercup II | VRH-Treff |
3 | Springen Kl. A | Leila Nohlmanns | Dressur und Springen Klasse A | Turnierstall Wittingen |
3 | Springen Kl. A** | Leila Nohlmanns | Für Einsteiger und Anfänger | Gegen Bilderklau |
4 | Abteilungsreiten | Lara Schumann | Frühjahrsdressur | VRH-Treff |
4 | Stilgeländeritt Kl. E | Leila Nohlmanns | Foxtail Lake Eventing | Privatstall Doyle |
4 | Dressur Kl. A* | Lara Schumann | 2. Dressurturnier | Bachlershof |
4 | Reitschulcup Dressur + Springen Kl. E |
Lara Schumann | Jungreitercup I | VRH-Treff |
4 | Dressurreiterprüfung Kl. A | Lara Schumann | Einweihungsturnier | Privatstall Nacona |
4 | Springen Kl. E | Leila Nohlmanns | Schaltturnier | Veranstaltungszentrum Sternhof |
4 | Reitschulcup Dressur + Springen Kl. E |
Lara Schumann | Jungreitercup III | VRH-Treff |
5 | Dressur Kl. E | Lara Schumann | Auenburg Jugencup | VRH-Treff |
5 | Dressurprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | VRH-Treff |
6 | Stilspringen Kl. A | Leila Nohlmanns | Jump around the World - Australia | Turnierstall Wittingen |
7 | Dressurreiterprüfung Kl. A | Lara Schumann | Frühjahrsdressur | VRH-Treff |
7 | Juniorenspringen Kl. E Reiter bis 21 Jahre |
Lara Schumann | 1. Springturnier | Bachlershof |
7 | Kombiprüfung Kl. E Dressur + Springen |
Lara Schumann | Kombinierte Prüfungen | Turnierstall Falkenberg |
7 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Foxtail Lake Eventing | Privatstall Doyle |
7 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Klein und oho! | Turnierstall Fjiero |
7 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Dressur und Springen Klasse A | Turnierstall Wittingen |
7 | Zeitspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
8 | Stilspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
8 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Leila Nohlmanns | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
8 | Dressur Kl. A** | Leila Nohlmanns | Für Einsteiger und Anfänger | Gegen Bilderklau |
8 | Pony-Springprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Beech Vale Showjumping | Privatstall Doyle |
9 | Pas de Deux (mit Helena + Amira) |
Leila Nohlmanns | Dinner For Two | Veranstaltungszentrum Sternhof |
9 | Springen Kl. E | Lara Schumann | Auenburg Jugencup | VRH-Treff |
10 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Schaltturnier | Veranstaltungszentrum Sternhof |
11 | Mutter-Tochter-Schau (+ Noroelle) |
Helena Misker | Familientag | Turnierstall Kleemann |
12 | Stil-Geländeritt Kl. E | Leila Nohlmanns | VS-Tag | Kailua Events |
12 | Geländespringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Für Einsteiger und Anfänger | Gegen Bilderklau |
13 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
14 | Springen Kl. A | Leila Nohlmanns | Sternhof Hochzeit | VRH-Treff (Almkirchen - Kirchbergen) |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
Draft Horse Association | |||
Ch | Dam & Foal (Foal: Noroelle) |
Draft Horse Challenge | |
RCh | Beginner Novice Level Eventing | Draft Horse Challenge | |
TT | Dam & Foal (Foal: Noroelle) |
Draft Horse Challenge | |
TT | Beginner Novice Level Eventing | Draft Horse Challenge | |
TT | Dam + Foal (Foal: Noroelle) |
Draft Horse Challenge III | |
TT | Training Level Dressage | Draft Horse Challenge III | |
TT | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
Draft Horse Challenge III | |
RCh | Dam + Foal (Foal: Noroelle) |
Draft Horse State Show | |
TT | Training Level Dressage | Draft Horse State Show | |
TT | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
Draft Horse State Show | |
TT | Dam & Foal (Foal: Noroelle) |
February Show | |
TT | Beginner Novice Level Eventing | February Show | |
RCh | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
Spring Show | |
TT | Training Level Dressage | Spring Show | |
TT | Dam + Foal (Foal: Noroelle) |
Spring Show | |
RCh | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
St Patrick`s Day Show | |
TT | Dam + Foal (Foal: Noroelle) |
St Patrick`s Day Show | |
TT | Training Level Dressage | St Patrick`s Day Show | |
Ch | Beginner Novice Level Eventing | Valentine`s Day Show | |
TT | Dam & Foal (Foal: Noroelle) |
Valentine`s Day Show |