Erfolge von RGE Belarion GN
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Springpferdeprüfung Kl. S* | Markus Hemsheim | 4. Edelburger Springchampionat | Turnierstall Loarbach |
1 | Springen Kl. S* | Anna Becker | CSN Norwich Jumpers Event | Warwick Hall Showgrounds |
1 | Springen Kl. S | Anna Becker | 3. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
1 | Springprüfung Kl. S* | Anna Becker | Tage der Stars | Turnierstall Lindenhof |
1 | Quissadis Springen Kl. S* | Anna Becker | Lebende Legenden | VRH-Treff |
1 | Springen Kl. S | Anna Becker | 2. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
2 | Springen Kl. S | Anna Becker | Finale Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
2 | YAGEO Preis | Patrick Fey | ? | ? |
3 | Zeitspringen Kl. S* | Anna Becker | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
3 | Springen Kl. S | Anna Becker | Fly me to the Moon | Turnierstall Lindenhof |
3 | Springen Kl. M* | Ina Wagner | ? | ? |
3 | Springprüfung Kl. M** | Marco Reimer | ? | ? |
3 | Springen Kl. M* | Patrick Fey | ? | ? |
3 | Springen Kl. M | Markus Hemsheim | Dressur- und Springturnier der Extraklasse | Gestüt Hasso von Hugo |
3 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Quick Jump | Turnierstall Kleemann |
4 | Punktespringprüfung Kl. S* Junioren (19-21 Jahre) |
Anna Becker | Springfestival | VRH-Treff |
4 | Alte Springer | Anna Becker | Alte Eisen | Gestüt Elwen |
4 | Springen Kl. A | Leila Nohlmanns | ? | Turnierstall Wittingen |
4 | Springen Kl. M* | Markus Hemsheim | SpringStart | Gestüt Rheinau |
4 | Stilspringen Kl. M* | Markus Hemsheim | SpringStart | Gestüt Rheinau |
5 | Springprüfung Kl. S | Anna Becker | Tage der Stars | Turnierstall Lindenhof |
5 | Zeitspringen Kl. M | Markus Hemsheim | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
5 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | ? | Turnierstall Wittingen |
5 | Springen Kl. S | Anna Becker | Tag der Klasse S | Turnierstall Wittingen |
5 | Punktespringen Kl. S | Anna Becker | Springwunder | Reitverein Kronenhof |
5 | Springen Kl. M** | Markus Hemsheim | SpringStart | Gestüt Rheinau |
5 | Barrierespringen | Anna Becker | Fly me to the Moon | Turnierstall Lindenhof |
5 | Springprüfung Kl. S* | Anna Becker | Black Eagle Jumpers | Warwick Hall Showgrounds |
5 | Knock-Out-Springen Kl. S | Anna Becker | Zweisamkeit | Veranstaltungszentrum Sternhof |
6 | Zeitspringen Kl. M** | Markus Hemsheim | 4. Edelburger Springchampionat | Turnierstall Loarbach |
6 | Mächtigkeitsspringen Kl. S | Anna Becker | Bye-Bye-Turnier | Res Gestae Equorum |
6 | Springprüfung Kl. S Vorrunde |
Anna Becker | Springwunder | Reitverein Kronenhof |
7 | Zeitspringen Kl. M | Markus Hemsheim | Quick Jump | Turnierstall Kleemann |
7 | Hengstschau | Anna Becker | Tag des Oldenburgers | Gestüt Magic |
7 | Springpferdeprüfung Kl. S* | Anna Becker | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
8 | Zeitspringen Kl. M* | Markus Hemsheim | 4. Edelburger Springchampionat | Turnierstall Loarbach |
8 | Zeitspringen Kl. S mit Stechen |
Anna Becker | Jump around the World - Australia | Turnierstall Wittingen |
8 | Springprüfung Kl. S* | Anna Becker | Bye-Bye-Turnier | Res Gestae Equorum |
8 | Springen Kl. S | Anna Becker | 4. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
9 | Springen Kl. S | Anna Becker | 1. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
9 | Springen Kl. M | Markus Hemsheim | Mix`d Up | Privatgestüt Norderney |
10 | Geländespringen Kl. A | Markus Hemsheim | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
10 | Stilspringen Kl. S* | Anna Becker | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
10 | Barrierespringen Kl. S* | Anna Becker | Großer Preis von Rheinau | Gestüt Rheinau |
11 | Springen Kl. S | Anna Becker | Fly High IV | Veranstaltungszentrum Sternhof |
11 | Springprüfung Kl. S | Anna Becker | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
12 | Geländespringen Kl. A | Anna Becker | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
12 | Hengstschau 18-20 Jahre |
Anna Becker | Alte Eisen | Gestüt Elwen |
12 | Mächtigkeitsspringen Kl. S* | Anna Becker | Großer Preis von Rheinau | Gestüt Rheinau |
13 | Zeitspringen Kl. S mit Stechen |
Anna Becker | Jump around the World - Australia | Turnierstall Wittingen |
15 | Zwei-Phasen-Springen Kl. S* | Anna Becker | Großer Preis von Rheinau | Gestüt Rheinau |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
All Sim Jumping Association | |||
1 | Open I Jumpers I 4ft3-4ft6 (M**) |
Capitol Classic | |
1 | Open I Jumpers I 4ft3-4ft6 (M**) |
Capitol Classic | |
3 | Open I Jumpers II 4ft3-4ft6 (M**) |
Capitol Classic | |
3 | Open I Jumpers IV 4ft3-4ft6 (M**) |
Capitol Classic | |
3 | Open I Jumpers II 4ft3-4ft6 (M**) |
Capitol Classic | |
3 | Open I Jumpers IV 4ft3-4ft6 (M**) |
Capitol Classic | |
4 | Open I Jumpers III 4ft3-4ft6 (M**) |
Capitol Classic | |
4 | Open I Jumpers III 4ft3-4ft6 (M**) |
Capitol Classic | |
Ch | Open I Jumpers I 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January I | |
RCh | Level 7 Jumpers IV 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January I | |
1 | Open I Jumpers III 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January I | |
1 | Level 7 Jumpers III 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January I | |
2 | Open I Jumpers II 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January I | |
6 | Open I Jumpers IV 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January I | |
6 | Level 7 Jumpers I 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January I | |
Ch | Level 7 Jumpers II 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January II | |
1 | Open I Jumpers I 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January II | |
1 | Open I Jumpers II 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January II | |
4 | Open I Jumpers III 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January II | |
4 | Open I Jumpers IV 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January II | |
5 | Level 7 Jumpers IV 4ft3-4ft6 (M**) |
HITS Occala January II | |
1 | Open I Jumpers I 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
1 | Open I Jumpers I 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
2 | Level 7 Jumpers IV 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
2 | Level 7 Jumpers IV 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
3 | Level 7 Jumpers I 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
3 | Level 7 Jumpers I 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
5 | Open I Jumpers II 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
5 | Open I Jumpers III 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
5 | Open I Jumpers II 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
5 | Open I Jumpers III 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
6 | Open I Jumpers IV 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
6 | Level 7 Jumpers II 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
6 | Open I Jumpers IV 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
6 | Level 7 Jumpers II 4ft3-4ft6 (M**) |
New Year World Cup Festival | |
All Sim Rare Breeds Association | |||
Ch | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 |
August Show I Horses | |
TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Gamblers Choice |
August Show I Horses | |
TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Six-Bar |
August Show I Horses | |
Ch | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 |
August Show II Horses | |
Ch | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Gamblers Choice |
August Show II Horses | |
TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Six-Bar |
August Show II Horses | |
Ch | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Gamblers Choice |
August Show III Horses | |
TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 |
August Show III Horses | |
TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Six-Bar |
August Show III Horses | |
Ch | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 |
August Show IV Horses | |
TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Gamblers Choice |
August Show IV Horses | |
TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Six-Bar |
August Show IV Horses |