Erfolge von Luitpold
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E/A | Lisa Ebbinghaus | Youngest and Oldest Part I | Turnierstall Loarbach |
1 | Springpferdeprüfung Kl. L | Lisa Ebbinghaus | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
2 | Stilspringen Kl. A | Lisa Ebbinghaus | 51. Junpferdetag | Turnierstall Wittingen |
3 | Geländepferdeprüfung | Lisa Ebbinghaus | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
3 | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Lisa Ebbinghaus | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
3 | Stilspringen Kl. A | Lisa Ebbinghaus | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
3 | Springpferdeprüfung Kl. L | Lisa Ebbinghaus | 51. Junpferdetag | Turnierstall Wittingen |
4 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Pine Top Spring H.T. | All Sim Eventing Association |
4 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E Teilprüfung Springen |
Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeit | Reitverein Kronenhof |
4 | Geländepferdeprüfung Kl. A | Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeit Heigh | Gestüt Rheinau |
4 | Geländepferde Kl. A | Lisa Ebbinghaus | Hengst-Tage | Gestüt Rheinau |
5 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Lisa Ebbinghaus | Hengst-Tage | Gestüt Rheinau |
5 | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Lisa Ebbinghaus | Spontane Dressur II | Turnierstall Kleemann |
5 | Geländepferdeprüfung Kl. A | Lisa Ebbinghaus | Karrierestart | VRH-Treff |
5 | Stilgeländeritt Kl. E | Lisa Ebbinghaus | Junge Hüpfer | VRH-Treff |
5 | Geländespringen Kl. E | Lisa Ebbinghaus | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
6 | Dressur Kl. A | Lisa Ebbinghaus | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
6 | Dressur Kl. A | Lisa Ebbinghaus | 51. Junpferdetag | Turnierstall Wittingen |
7 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E | Lisa Ebbinghaus | Youngest and Oldest Part I | Turnierstall Loarbach |
8 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Morven Spring H.T. | All Sim Eventing Association |
8 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E | Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeit Small | Gestüt Rheinau |
8 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Red Hills International Horse Trials | All Sim Eventing Association |
8 | Zeitspringen Kl. A** | Lisa Ebbinghaus | Spring-Tag | Gestüt Rheinau |
8 | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Lisa Ebbinghaus | Dressurturnier | VRH-Treff |
8 | Geländepferde Kl. A | Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeit Small | Gestüt Rheinau |
9 | Dressur Kl. A | Lisa Ebbinghaus | dressiert | Veranstaltungszentrum Sternhof |
9 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E Teilprüfung Dressur |
Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeit | Reitverein Kronenhof |
9 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E Teilprüfung Gelände |
Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeit | Reitverein Kronenhof |
10 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E/A Teilprüfung Gelände |
Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeitstage | Turnierstall Kleemann |
10 | Stilspringen Kl. A** | Lisa Ebbinghaus | Spring-Tag | Gestüt Rheinau |
10 | Stil-Geländeritt Kl. E | Lisa Ebbinghaus | Großes Sommerturnier | Gestüt Rheinau |
11 | Beginner Novice Eventing Cross Country |
Lisa Ebbinghaus | Emerald Eventing Trials | SAI Open Show Arena - ayao |
11 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E/A Teilprüfung Springen |
Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeitstage | Turnierstall Kleemann |
11 | Dressur Kl. A | Lisa Ebbinghaus | Spontane Dressur II | Turnierstall Kleemann |
11 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E/A Teilprüfung Dressur |
Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeitstage | Turnierstall Kleemann |
11 | Vielseitigkeit Kl. E | Lisa Ebbinghaus | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
11 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Galway Downs International Horse Trials | All Sim Eventing Association |
12 | Stilspringen Kl. A | Lisa Ebbinghaus | Quick Jump | Turnierstall Kleemann |
12 | Stil-Geländeritt Kl. E | Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeit Small | Gestüt Rheinau |
13 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Lisa Ebbinghaus | Spring-Tag | Gestüt Rheinau |
13 | Geländepferde Kl. A | Lisa Ebbinghaus | Großes Sommerturnier | Gestüt Rheinau |
13 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Southern Pines H.T. II | All Sim Eventing Association |
13 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Southern Pines H.T. | All Sim Eventing Association |
14 | Warmblutschau Junge Hengste | Lisa Ebbinghaus | Großes Schauevent - Hengste | Turnierstall Kleemann |
15 | Zeitspringen Kl. A* | Lisa Ebbinghaus | Spring-Tag | Gestüt Rheinau |
15 | Stilspringen Kl. A* | Lisa Ebbinghaus | Spring-Tag | Gestüt Rheinau |
15 | Vielseitigkeit Kl. E | Lisa Ebbinghaus | Großes Sommerturnier | Gestüt Rheinau |
16 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E/A Gesamtwertung |
Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeitstage | Turnierstall Kleemann |
16 | Beginner Novice Eventing Dressage |
Lisa Ebbinghaus | Emerald Eventing Trials | SAI Open Show Arena - ayao |
16 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Full Gallop Farm March Intermediate H.T. | All Sim Eventing Association |
18 | Beginner Novice Eventing Showjumping |
Lisa Ebbinghaus | Emerald Eventing Trials | SAI Open Show Arena - ayao |
18 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E Gesamtwertung |
Lisa Ebbinghaus | Vielseitigkeit | Reitverein Kronenhof |
19 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Rocking Horse Winter III H.T. | All Sim Eventing Association |
20 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Flintridge H.T. | All Sim Eventing Association |
24 | Vielseitigkeit Kl. E | Lisa Ebbinghaus | Eventing Cracks | Kailua Horse Ranch |
25 | Springen Kl. A | Lisa Ebbinghaus | Mix`d Up | Privatgestüt Norderney |
29 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Spring Horse Trials at the Ark | All Sim Eventing Association |
33 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Poplar Place Farm H.T. | All Sim Eventing Association |
38 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Twin Rivers Winter H.T. | All Sim Eventing Association |
38 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Rocking Horse Spring H.T. | All Sim Eventing Association |
39 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | Texas Rose Horse Park H.T. | All Sim Eventing Association |
44 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | The Event at 3 Day Ranch | All Sim Eventing Association |
49 | Beginner Novice Level Eventing | Lisa Ebbinghaus | The Spring Social Event | All Sim Eventing Association |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
All Sim Rare Breeds Association | |||
RCh | Beginner Novice Level Eventing | August Show I Horses | |
RCh | Beginner Novice Level Eventing | August Show II Horses | |
Ch | Beginner Novice Level Eventing | August Show III Horses | |
Ch | Beginner Novice Level Eventing | August Show IV Horses | |
Sim Sport Horse Association | |||
TT | Three Day Eventing Novice | Aratiatia Horse Show | |
TT | Combined Test Dressage + Jumping |
Aratiatia Horse Show | |
TT | Combined Test Jumping + Cross Country |
Aratiatia Horse Show | |
TT | Combined Test Dressage + Cross Country |
Aratiatia Horse Show | |
TT | Three Day Eventing Novice | Cookie Classic | |
TT | Combined Test Dressage + Jumping |
Cookie Classic | |
TT | Combined Test Jumping + Cross Country |
Cookie Classic | |
TT | Combined Test Dressage + Cross Country |
Cookie Classic | |
RCh | Three Day Eventing Novice | Hollow Ridge Regionals | |
TT | Combined Test Dressage + Jumping |
Hollow Ridge Regionals | |
TT | Combined Test Jumping + Cross Country |
Hollow Ridge Regionals | |
TT | Combined Test Dressage + Cross Country |
Hollow Ridge Regionals | |
TT | Three Day Eventing Novice | Middleburg Classic | |
TT | Combined Test Dressage + Jumping |
Middleburg Classic | |
TT | Combined Test Jumping + Cross Country |
Middleburg Classic | |
TT | Combined Test Dressage + Cross Country |
Middleburg Classic | |
Ch | Combined Test Dressage + Cross Country |
State Fair Show | |
TT | Combined Test Dressage + Jumping |
State Fair Show | |
TT | Combined Test Jumping + Cross Country |
State Fair Show | |
TT | Three Day Eventing Novice | Summerfest Show | |
TT | Combined Test Dressage + Jumping |
Summerfest Show | |
TT | Combined Test Jumping + Cross Country |
Summerfest Show | |
TT | Combined Test Dressage + Cross Country |
Summerfest Show |