Erfolge von Azeeza Noor
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Gemischte Stutenschau | Till Kramer | spontaner Schautag | Turnierstall Lindenhof |
1 | Vollblutstutenschau | Till Kramer | Vollblut- und Ponytag | Turnierstall Loarbach |
4 | Vollblut-Stutenschau | Till Kramer | Zuchttag | Turnierstall Loarbach |
5 | Stutenschau | Till Kramer | Arabische Pferde | Reitverein Kronenhof |
6 | Stutenschau | Simon Ontrup | Vollbluttag | Turnierstall Silberpfeil |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
Keine vorhanden |