Erfolge von RGE Hjalgard Oskardottir ZM
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
| Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sackhüpfen | Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 2 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Superspontanturnier | VRH-Treff |
| 2 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Slow Motion | Gestüt Fürstenwalde |
| 2 | Staffellauf | Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 2 | Stutenschau | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
| 3 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Kleines Turnier für Kurzentschlossene | Ponyzucht Kleemann |
| 3 | Apfelernte | Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 3 | Reise nach Jerusalem | Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 3 | Dressurprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | VRH-Treff |
| 3 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
| 4 | Dressur-Spring-Kombi Kl. E | Leila Nohlmanns | Kombi-Cup | VRH-Treff |
| 4 | Amateurrennen Pony | Leila Nohlmanns | Mix`d Up | Privatgestüt Norderney |
| 5 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | dressiert | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 6 | Ballontragen mit Helena auf Secret Society |
Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 7 | Jugend-Dressurkür Kl. E (Reiter unter 20 Jahren) |
Lisa-Marie Ritter | Karrierestart | VRH-Treff |
| 8 | Springen Kl. E | Leila Nohlmanns | Ponies United! | Sportpferde Winter |
| 8 | Dressur Kl. A | Lisa-Marie Ritter | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
| 9 | Stangenrennen | Leila Nohlmanns | Mix`d Up | Privatgestüt Norderney |
| 9 | Eierlauf | Leila Nohlmanns | Mix`d Up | Privatgestüt Norderney |
| 10 | Springen Kl. E | Leila Nohlmanns | Superspontanturnier | VRH-Treff |
| 13 | Dollar Bill Race | Leila Nohlmanns | Jump `n Run | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 13 | Springen Kl. E | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
| 14 | Stockrennen | Leila Nohlmanns | Mix`d Up | Privatgestüt Norderney |
| 14 | Dressur Kl. A | Lisa-Marie Ritter | Dressur und Springen Klasse A | Turnierstall Wittingen |
| 16 | Stutenschau | Leila Nohlmanns | Ponies United! | Sportpferde Winter |
| 17 | First Level Dressage (~ A) |
Leila Nohlmanns | Gestüt Düsterhof Dressage | Sim Horses International |
| 46 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Nacht der Dressurpferde | Turnierstall Zille |
| Oser-Distanzritt (Tag 3) EFR 25km |
Lisa-Marie Ritter | Angekommen ist gewonnen! | Gestüt Elwen |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
| Rank | Class | Event | |
|---|---|---|---|
| Draft Horse Association | |||
| Ch | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | Draft Horse Challenge | |
| RCh | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | Draft Horse Challenge | |
| TT | First Level Dressage | Draft Horse Challenge III | |
| TT | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
Draft Horse Challenge III | |
| Ch | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
Draft Horse State Show | |
| TT | First Level Dressage | Draft Horse State Show | |
| TT | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | February Show | |
| Ch | First Level Dressage | Spring Show | |
| TT | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
Spring Show | |
| RCh | First Level Dressage | St Patrick`s Day Show | |
| TT | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
St Patrick`s Day Show | |
| TT | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | Valentine`s Day Show | |