Erfolge von RGE Aura Thommdrottir DC
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Dressurponyprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Jungpony-Partnerturnier | Ponyzucht Kleemann |
1 | Stilspringen Kl. A | Lisa-Marie Ritter | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
1 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Einsteigerturnier | Turnierstall Wittingen |
1 | Springpferdeprüfung Kl. A | Lisa-Marie Ritter | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
1 | Stilspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
2 | Dressur Kl. A | Friderike Noppers | Schneeponys 28.12.2016 |
VRH-Treff |
2 | Springen Kl. A | Lisa-Marie Ritter | 2. Fjordpferde-Championat 29.11.2012 |
Turnierstall Kleemann |
2 | Pony-Spaßrennen | Iris Jäger | 8. Treff-Renntag | VRH-Treff |
2 | Dressur Kl. A | Lisa-Marie Ritter | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
3 | Dressur Kl. A | Lisa-Marie Ritter | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
3 | Springponyprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Jungpony-Partnerturnier | Gestüt Elwen |
3 | Springen Kl. A | Lisa-Marie Ritter | Fly me to the Moon | Turnierstall Lindenhof |
3 | Freispringen Kl. A | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
4 | Punktespringprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Just Another Showjumping Day | Gegen Bilderklau |
5 | geführte GHP | Leila Nohlmanns | x. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
5 | Freispringen Kl. A | Leila Nohlmanns | 51. Junpferdetag | Turnierstall Wittingen |
5 | Dressurprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | VRH-Treff |
6 | Kombiprüfung Kl. A Dressur + Springen |
Leila Nohlmanns | Kombinierte Prüfungen | Turnierstall Falkenberg |
6 | Springpferdeprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
6 | Pas de Deux Kl. A mit Flo P. auf Astoria (Sternhof) |
Leila Nohlmanns | Zweisamkeit | Veranstaltungszentrum Sternhof |
7 | Dressur Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
8 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Slow Motion | Gestüt Fürstenwalde |
9 | First Level Dressage (~ A) |
Leila Nohlmanns | Gestüt Düsterhof Dressage | Sim Horses International |
9 | gerittene GHP | Leila Nohlmanns | 51. Junpferdetag | Turnierstall Wittingen |
9 | Springen Kl. A | Leila Nohlmanns | Superspontanturnier | VRH-Treff |
10 | Dressur Kl. A | Lisa-Marie Ritter | 2. Fjordpferde-Championat 29.11.2012 |
Turnierstall Kleemann |
10 | Springpferdeprüfung | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
10 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Lisa-Marie Ritter | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
10 | gerittene GHP | Lisa-Marie Ritter | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
10 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Lisa-Marie Ritter | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
11 | Geländeeignungsprüfung | Leila Nohlmanns | Jungpony-Partnerturnier | Ponyzucht Kleemann |
11 | Caprilli RWB | Leila Nohlmanns | Kleines Turnier für Kurzentschlossene | Ponyzucht Kleemann |
11 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | 51. Junpferdetag | Turnierstall Wittingen |
13 | Dressurponyprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Jungpony-Partnerturnier | Gestüt Elwen |
13 | Springen Kl. E | Leila Nohlmanns | Einsteigerturnier | Turnierstall Wittingen |
14 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Nacht der Dressurpferde | Turnierstall Zille |
14 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
14 | Springen Kl. E | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
15 | Stutenschau | Lisa-Marie Ritter | 2. Fjordpferde-Championat 29.11.2012 |
Turnierstall Kleemann |
15 | Eignungsprüfung für Springpferde | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
16 | Stutenschau | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
All Sim Dressage Association | |||
8 | Training Level Dressage Test 2 |
Mud Madness | |
9 | Training Level Dressage Test 1 |
Trot On | |
Draft Horse Association | |||
TT | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | Draft Horse Challenge | |
TT | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | Draft Horse Challenge | |
Ch | Training Level Dressage | Draft Horse Challenge III | |
Ch | Level I Jumpers (2ft-2ft6) |
Draft Horse Challenge III | |
TT | Dam and Foal + Aurora |
Draft Horse Challenge IX | |
RCh | Level I Jumpers (2ft-2ft6) |
Draft Horse State Show | |
TT | Training Level Dressage | Draft Horse State Show | |
TT | Dam and Foal + Aurora |
Draft Horse World Show III | |
TT | Dam and Foal + Aurora |
Eastern Show Off | |
TT | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | February Show | |
TT | Dam and Foal + Aurora |
NY Championship Show | |
RCh | Training Level Dressage | Spring Show | |
TT | Level I Jumpers (2ft-2ft6) |
Spring Show | |
Ch | Level I Jumpers (2ft-2ft6) |
St Patrick`s Day Show | |
TT | Training Level Dressage | St Patrick`s Day Show | |
TT | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | Valentine`s Day Show |