Erfolge von RGE Quintara WPE
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Kleinschnitzel-Springturnier 12.07.2015 |
Turniergeläne Almkirchen* Almkirchen, Kirchbergen |
1 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Springtag 05.02.2015 |
Turnierstall Kleemann |
1 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Jahr des Holzpferds IX 19.10.2014 |
VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
1 | Springen Kl. S* mit Stechen | Markus Hemsheim | Welmstädter Springreihe - Tag 1 06.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
1 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Rudolf Gruber | Großer Preis von Rheinau | Gestüt Rheinau |
1 | Punktespringprüfung Kl. M | Markus Hemsheim | Just Another Showjumping Day | Gegen Bilderklau |
1 | Zeitspringen Kl. M** (2) | Markus Hemsheim | Cup O`May | Sportpferde Winter |
1 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Anna Becker | Youngest and Oldest Part I | Turnierstall Loarbach |
1 | Springen Kl. M | Markus Hemsheim | 3. Springtag | Zuchtstall Moorwiesen |
1 | Freispringen Kl. A | Markus Hemsheim | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
1 | Springen Kl. M* | Markus Hemsheim | 3. Springtag | Zuchtstall Moorwiesen |
2 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Große Turnierwoche - Springtag 27.06.2015 |
Reiterhof Nacona |
2 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Eröffnungsturnier 19.06.2015 |
Gestüt Oliveri Zahrpik, Heidewald |
2 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Championsday 18.01.2015 |
Turnierstall Summerland |
2 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Jahr des Holzpferds XI 19.12.2014 |
VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
2 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Herbstturnier 20.10.2014 |
Turnierstall Eden |
2 | Zeitspringen Kl. S | Markus Hemsheim | Springtag VI 13.10.2014 |
Turnierstall Eden |
2 | Zeitspringen Kl. S* unter Flutlicht |
Markus Hemsheim | 2. Flutlichtzeitspringen 01.06.2014 |
Kailua Events |
2 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Well, Come and Welcome 21.04.2014 |
Eventzentrum Zahr |
2 | Bronze Challenge 4ft7 ~ Kl. M** |
Markus Hemsheim | Start the World Jumping Challenge V 14.03.2014 |
VRH-Treff (Ehrfurcht, Heidewald) |
2 | Freispringen Kl. E | Markus Hemsheim | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
2 | Paarspringen Kl. M mit Anna + Tarantino |
Markus Hemsheim | Mannschaftsturnier | Kailua Events |
2 | Cavalettispringen | Markus Hemsheim | Jungpferde | Turnierstall Kleemann |
2 | Wettbewerb für 3jährige | Markus Hemsheim | Cabells Eröffnungsspringen | Gestüt Cabell |
2 | Springpferdeprüfung | Markus Hemsheim | 50. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
3 | Punktespringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Welmstädter Springreihe - Tag 3 20.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
3 | Punktespringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Welmstädter Springreihe - Tag 2 13.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
3 | Zeitspringen Kl. M | Markus Hemsheim | Tag der Holsteiner | Turnierstall Falkenberg |
3 | Springen mit Idealzeit Kl. L | Markus Hemsheim | Fox Park Showjumping | Springpferdestall Doyle |
3 | Zeitspringen Kl. M** (1) | Markus Hemsheim | Cup O`May | Sportpferde Winter |
4 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Hoch hinaus 13.11.2016 |
Turnierstall Summerland |
4 | Springen Kl. S mit Stechen Stechen |
Markus Hemsheim | Kunterbunt 2 14.06.2015 |
Turnierstall Quasimodo |
4 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Jahr des Holzpferds XII 19.01.2015 |
VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
4 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Jahr des Holzpferds V 19.06.2014 |
VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
4 | Eignungsprüfung für Springpferde | Markus Hemsheim | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
4 | Springen Kl. L | Markus Hemsheim | Superspontanturnier | VRH-Treff |
4 | Springen Kl. M | Markus Hemsheim | Repräsentantenturnier | VRH-Treff (Almkirchen - Kirchbergen) |
4 | Wahlspringen Kl. L | Markus Hemsheim | Tag der Wahl | Gegen Bilderklau |
4 | Zwei-Phasen-Springen Kl. E | Rudolf Gruber | Großer Preis von Rheinau | Gestüt Rheinau |
4 | Springpferdeprüfung | Markus Hemsheim | Jungpferde | Turnierstall Kleemann |
4 | Zeitspringen Kl. E | Anna Becker | Springwunder | Reitverein Kronenhof |
4 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Rudolf Gruber | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
4 | Paarspringen Kl. M** mit Anna + Tarantino |
Markus Hemsheim | Mannschaftsturnier | Kailua Events |
5 | Springen Kl. S mit Stechen Vorentscheid |
Markus Hemsheim | Kunterbunt 2 14.06.2015 |
Turnierstall Quasimodo |
5 | Zeitspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Cup O`Spring 03.06.2015 |
Sportpferde Winter Kirchbergen |
5 | Kostümspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | 3. Kailua Long Weekend 30.01.2015 |
Kailua Events |
5 | Springpferdeprüfung | Markus Hemsheim | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
5 | Springreiterwettbewerb | Anna Becker | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
5 | Stilspringen Kl. E | Anna Becker | Springwunder | Reitverein Kronenhof |
5 | Stilspringen Kl. A* | Markus Hemsheim | Klein und Groß in Action | Gestüt Elwen |
5 | Springpferdeprüfung Kl. E | Markus Hemsheim | Jungpferdetag | Turnierstall Loarbach |
5 | Springen Kl. M** | Markus Hemsheim | 3. Springtag | Zuchtstall Moorwiesen |
5 | Punktespringprüfung Kl. A* | Markus Hemsheim | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
6 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Viel-seitig 25.06.2015 |
Pferdesportpark Ehrfurcht* Ehrfurcht, Heidewald |
6 | Zeitspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Cup O`January 15 30.01.2015 |
Sportpferde Winter |
6 | Punktespringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Welmstädter Springreihe - Tag 1 06.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
6 | Springen Kl. M** | Markus Hemsheim | Springtag 09.03.2014 |
Turnierstall Summerland |
6 | Springprüfung Kl. M** | Markus Hemsheim | Für Lönner | VRH-Treff (Okamünd - Sandefeld) |
6 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Rudolf Gruber | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
6 | Zeitspringen Kl. L | Markus Hemsheim | 1. Springturnier | Bachlershof |
6 | Paarspringen Kl. M* mit Anna + Tarantino |
Markus Hemsheim | Mannschaftsturnier | Kailua Events |
6 | Glücksspringen Kl. L | Markus Hemsheim | 1. Springturnier | Bachlershof |
6 | Springpferdeprüfung | Markus Hemsheim | Kleines Turnier für Kurzentschlossene II | Turnierstall Kleemann |
7 | Stilspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Springspaß 14.08.2015 |
VRH-Treff |
7 | Zeitspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Spontanturnier 25.10.2014 |
Sportpferde Winter |
7 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Jahr des Holzpferds III 19.04.2014 |
VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
7 | Springen Kl. S* mit Stechen | Markus Hemsheim | Welmstädter Springreihe - Tag 2 13.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
7 | Springen Kl. A | Markus Hemsheim | Dressur und Springen Klasse A | Turnierstall Wittingen |
7 | Caprilliprüfung | Rudolf Gruber | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
7 | Zeitspringen Kl. E | Rudolf Gruber | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
7 | Freispringen Kl. A | Markus Hemsheim | 51. Junpferdetag | Turnierstall Wittingen |
7 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Rudolf Gruber | Karrierestart | VRH-Treff |
8 | Stilspringen Kl. S | Markus Hemsheim | Springtag VI 13.10.2014 |
Turnierstall Eden |
8 | Springen Kl. M** | Markus Hemsheim | Eröffnungsspringen 16.03.2014 |
Turnierstall Regenwolke |
8 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Anna Becker | Youngest and Oldest Part I | Turnierstall Loarbach |
8 | Freispringen 100cm |
Markus Hemsheim | Jungpferde | Turnierstall Kleemann |
8 | Stilspringen Kl. E | Anna Becker | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
8 | Zeitspringen Kl. M* | Markus Hemsheim | Cup O`May | Sportpferde Winter |
8 | Springen Kl. M* | Markus Hemsheim | Sommerfest 2013 | Maple Spirit Ranch |
8 | Wahlspringen Kl. L | Markus Hemsheim | 1. Springturnier | Bachlershof |
8 | Freispringen Kl. A | Markus Hemsheim | 49. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
8 | Stilspringen Kl. E | Rudolf Gruber | Großer Preis von Rheinau | Gestüt Rheinau |
9 | Stilspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Große Turnierwoche - Springtag 27.06.2015 |
Reiterhof Nacona |
9 | Zeitspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Cup O`ctober 15.10.2014 |
Sportpferde Winter |
9 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Mountain Trophy Springturnier 29.09.2014 |
VRH-Treff (Wolfshöhe, Kirchbergen) |
9 | Springen Kl. M*** | Markus Hemsheim | Eröffnungsspringen 16.03.2014 |
Turnierstall Regenwolke |
9 | Zeitspringen Kl. M** | Markus Hemsheim | Wochenmittenspringen - Tag 2 13.03.2014 |
Gegen Bilderklau |
9 | Reitpferdeprüfung | Markus Hemsheim | 49. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
9 | Springpferdeprüfung | Markus Hemsheim | 49. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
9 | Stilspringen Kl. E | Rudolf Gruber | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
9 | Flutlicht-Springen Kl. M** | Markus Hemsheim | Starry Night | VRH-Treff (Okamünd - Sandefeld) |
10 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Finals 09.05.2015 |
VRH-Treff Almkirchen, Kirchbergen |
10 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Springturnier 05.07.2014 |
Turnierstall Kleemann |
10 | Stutenschau | Markus Hemsheim | Tag des weißen Pferdes | Turnierstall Lindenhof |
10 | Springreiterwettbewerb | Markus Hemsheim | Jungpferdetag | Turnierstall Loarbach |
10 | Stilspringen Kl. E | Anna Becker | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
10 | Springprüfung Kl. L | Markus Hemsheim | Sky is the Limit | VRH-Treff |
11 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Sommerfest - Springtag 24.07.2015 |
Privatstall Limelight |
11 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | 3. Kailua Long Weekend 28.01.2015 |
Kailua Events |
11 | Zeitspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | HPC Show Jumping Circuit III 19.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
11 | Zwei-Phasen-Springen Kl. L | Markus Hemsheim | 1. Springturnier | Bachlershof |
11 | Glücksspringen Kl. A* | Markus Hemsheim | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
11 | Stilspringen Kl. A** | Markus Hemsheim | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
11 | Springen Kl. M** | Markus Hemsheim | Sommerfest 2013 | Maple Spirit Ranch |
11 | Stilspringen Kl. M | Markus Hemsheim | Sommerfest 2013 | Maple Spirit Ranch |
11 | Stilspringen Kl. A** | Markus Hemsheim | Beech Vale Showjumping | Privatstall Doyle |
11 | Reitpferde-Freispringen E-Kombi | Markus Hemsheim | Kombi-Cup | VRH-Treff |
11 | Springpferdeprüfung Kl. L | Markus Hemsheim | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
12 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Jahr des Holzpferds VI 19.07.2014 |
VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
12 | 2. Quali Elite Tour Springen Kl. S* |
Markus Hemsheim | HPC Show Jumping Circuit III 20.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
13 | Caprilli | Markus Hemsheim | Jungpferdetag | Turnierstall Loarbach |
13 | Dressur Kl. E | Anna Becker | 52. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
13 | Stilspringen Kl. L | Markus Hemsheim | 1. Springturnier | Bachlershof |
14 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Sächsische Hallenmeisterschaften 2015 25.01.2015 |
Lindenhof |
14 | Stilspringen Kl. A** | Markus Hemsheim | Klein und Groß in Action | Gestüt Elwen |
15 | GHP-Freispringen Kl. E/A | Markus Hemsheim | 50. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
15 | Springprüfung Kl. M** | Markus Hemsheim | vollTREFFer 1.0 | VRH-Treff (Rabenitz - Heidewald) |
16 | Springen Kl. S | Markus Hemsheim | Tag des Holzpferds IV 19.05.2014 |
VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
17 | 1. Quali Elite Tour Springen Kl. S* |
Markus Hemsheim | HPC Show Jumping Circuit III 18.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
18 | Zeitspringen Kl. M** | Katharina Beermann | HPC Show Jumping Circuit III 19.06.2014 |
Horse Performance Center (VRH-Treff) |
18 | Springprüfung Kl. M* | Markus Hemsheim | vollTREFFer 1.0 | VRH-Treff (Rabenitz - Heidewald) |
19 | Springen Kl. E | Markus Hemsheim | MIx`d Up | Privatgestüt Norderney |
23 | Springen Kl. S* mit Stechen | Markus Hemsheim | Welmstädter Springreihe - Tag 3 20.04.2014 |
Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
Rank | Class | Event | |
---|---|---|---|
All Sim Jumping Association | |||
Ch | Two Year Old Prospect Filly | Alltech National Horse Show | |
RCh | Two Year Old Prospect Filly | German Masters | |
Ch | 4yo Prospect Filly | Goteborg Horse Show | |
4 | 4yo Prospect Filly | HITS Occala Masters | |
Ch | 4yo Prospect Filly | HITS Occala Winter Classic | |
9 | Two Year Old Prospect Filly | The Royal Horse Show | |
4 | 4yo Prospect Filly | Valentine`s Day Show |